Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Oosting, Edwin | Technische staf | Hoofdcoach |
Stouwdam, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dos Kampen 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 | |
2 | Sparta E. 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 8 | |
3 | Berkum 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 7 | |
4 | WVF 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 7 | |
5 | IJVV 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
6 | Gramsbergen 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
7 | Hatto Heim 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
8 | DZC '68 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | |
9 | SVZW 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 5 | |
10 | Vroomshoopse Boys 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | -5 | 5 | |
11 | DOS '37 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
12 | PH 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 2 | |
13 | Go Ahead Kampen 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | |
14 | Hulzense Boys 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hatto Heim 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 9 | |
2 | WZC Wapenveld 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
3 | VSCO '61 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 3 | |
4 | Be Quick '28 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Batavia '90 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Berkum 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Berkum 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Eerbeekse Boys 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Go Ahead Kampen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Groen Wit '62 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hatto Heim 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Lemelerveld 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Oene 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Sc. Overwetering 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | OWIOS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Rohda Raalte 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Schalkhaar 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | SVI 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | SVI 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Swift '64 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | SP Teuge 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Unicum 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Voorwaarts T 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | VSCO '61 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | VVOG 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Wijhe '92 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | WVF 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Zwart Wit '63 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akster, Mark | Teamspeler | |
Dijk, Robin van | Teamspeler | |
Gelder, Yannick van | Teamspeler | |
Heideveld, Remco | Teamspeler | |
Kloppenburg, Stan | Teamspeler | |
Mulder, Leon | Teamspeler | Aanvaller |
Muller, Iwan | Teamspeler | |
Nijkamp, Sander | Teamspeler | |
Olst, Maurits van | Teamspeler | |
Veldkamp, Rick | Teamspeler | |
Worp, Lennard van de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.