Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Robijn, Jarno | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDC Putten 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 9 | |
2 | Lelystad '67 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
3 | FC RDC 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
4 | Hatto Heim 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansmink, Nick | Teamspeler | |
Bronsveld, Matthijs | Teamspeler | |
Kloppenburg, Stan | Teamspeler | |
Niemeijer, Ruben | Teamspeler | |
Seegers, Jeroen | Teamspeler | |
Topfer, Mark | Teamspeler | |
Zwaan, Reinhardt van der | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.