| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Es, Johan van | Overige staf | Teammanager |
| Groeneveld, Michael | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVI 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 18 | |
| 2 | Go Ahead Kampen 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 18 | |
| 3 | ESC 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 29 | 32 | -3 | 18 | |
| 4 | DOS Kampen 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 23 | -1 | 16 | |
| 5 | ZAC 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 | 14 | |
| 6 | asv Dronten 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 16 | 1 | 13 | |
| 7 | Hatto Heim 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 16 | 5 | 11 | |
| 8 | Hattem 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 | 28 | -3 | 10 | |
| 9 | Zwolsche Boys 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 21 | -6 | 9 | |
| 10 | Epe 4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 22 | -13 | 7 | |
| 11 | SEH 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 25 | -15 | 6 | |
| 12 | Swift '64 5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 23 | -5 | 6 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Admiraal, Laurens | Teamspeler | |
| Berg, Jordy van den | Teamspeler | |
| Dekker, Tom | Teamspeler | |
| Eilander, Mark | Teamspeler | |
| Groeneveld, Maurice | Teamspeler | |
| Hoorn, Vincent van | Teamspeler | |
| Keulen, Jens van | Teamspeler | |
| Korenromp, Nick | Teamspeler | |
| Koridon, Michel | Teamspeler | |
| Kroes, Jens | Teamspeler | |
| Lindeboom, Sven | Teamspeler | |
| Meilink, Winand | Teamspeler | |
| Metselaar, Robin | Teamspeler | |
| Montfrooij, Tom | Teamspeler | |
| Mulder, Leon | Teamspeler | |
| Muller, Lucas | Teamspeler | |
| Nijkamp, Sander | Teamspeler | |
| Olaria, Kyle | Teamspeler | |
| Schoenaker, Karel | Teamspeler | |
| Sikkema, Peter | Teamspeler | |
| Tijssen, Christian | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.