| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Es, Johan van | Overige staf | Teammanager |
| Groeneveld, Michael | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVI 4 | 19 | 16 | 1 | 2 | 64 | 14 | 50 | 49 | |
| 2 | Go Ahead Kampen 5 | 20 | 13 | 1 | 6 | 53 | 32 | 21 | 40 | |
| 3 | SEH 3 | 21 | 10 | 1 | 10 | 38 | 50 | -12 | 31 | |
| 4 | ZAC 9 | 20 | 9 | 3 | 8 | 54 | 42 | 12 | 30 | |
| 5 | DOS Kampen 5 | 21 | 9 | 3 | 9 | 52 | 48 | 4 | 30 | |
| 6 | Epe 4 | 21 | 9 | 2 | 10 | 38 | 40 | -2 | 29 | |
| 7 | asv Dronten 5 | 20 | 7 | 4 | 9 | 43 | 43 | 0 | 25 | |
| 8 | Hattem 4 | 20 | 7 | 4 | 9 | 50 | 58 | -8 | 25 | |
| 9 | ESC 4 | 20 | 8 | 0 | 12 | 48 | 81 | -33 | 24 | |
| 10 | Hatto Heim 5 | 21 | 7 | 3 | 11 | 52 | 55 | -3 | 24 | |
| 11 | Zwolsche Boys 3 | 19 | 7 | 2 | 10 | 45 | 55 | -10 | 23 | |
| 12 | Swift '64 5 | 20 | 7 | 0 | 13 | 42 | 61 | -19 | 21 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Admiraal, Laurens | Teamspeler | |
| Berg, Jordy van den | Teamspeler | |
| Dekker, Tom | Teamspeler | |
| Eilander, Mark | Teamspeler | |
| Groeneveld, Maurice | Teamspeler | |
| Hoorn, Vincent van | Teamspeler | |
| Keulen, Jens van | Teamspeler | |
| Korenromp, Nick | Teamspeler | |
| Koridon, Michel | Teamspeler | |
| Kroes, Jens | Teamspeler | |
| Lindeboom, Sven | Teamspeler | |
| Meilink, Winand | Teamspeler | |
| Metselaar, Robin | Teamspeler | |
| Montfrooij, Tom | Teamspeler | |
| Mulder, Leon | Teamspeler | |
| Muller, Lucas | Teamspeler | |
| Nijkamp, Sander | Teamspeler | |
| Olaria, Kyle | Teamspeler | |
| Schoenaker, Karel | Teamspeler | |
| Sikkema, Peter | Teamspeler | |
| Tijssen, Christian | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.