| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Es, Johan van | Overige staf | Teammanager |
| Groeneveld, Michael | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVI 4 | 22 | 16 | 3 | 3 | 71 | 23 | 48 | 51 | |
| 2 | Go Ahead Kampen 5 | 22 | 14 | 1 | 7 | 62 | 39 | 23 | 43 | |
| 3 | ZAC 9 | 22 | 10 | 4 | 8 | 60 | 46 | 14 | 34 | |
| 4 | SEH 3 | 22 | 11 | 1 | 10 | 41 | 51 | -10 | 34 | |
| 5 | DOS Kampen 5 | 22 | 10 | 3 | 9 | 60 | 48 | 12 | 33 | |
| 6 | asv Dronten 5 | 22 | 9 | 4 | 9 | 55 | 46 | 9 | 31 | |
| 7 | Epe 4 | 22 | 9 | 2 | 11 | 38 | 48 | -10 | 29 | |
| 8 | Swift '64 5 | 22 | 9 | 0 | 13 | 48 | 63 | -15 | 27 | |
| 9 | Hatto Heim 5 | 22 | 7 | 4 | 11 | 53 | 56 | -3 | 25 | |
| 10 | Zwolsche Boys 3 | 22 | 7 | 4 | 11 | 49 | 60 | -11 | 25 | |
| 11 | Hattem 4 | 22 | 7 | 4 | 11 | 55 | 70 | -15 | 25 | |
| 12 | ESC 4 | 22 | 8 | 0 | 14 | 50 | 92 | -42 | 24 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Admiraal, Laurens | Teamspeler | |
| Berg, Jordy van den | Teamspeler | |
| Dekker, Tom | Teamspeler | |
| Eilander, Mark | Teamspeler | |
| Groeneveld, Maurice | Teamspeler | |
| Hoorn, Vincent van | Teamspeler | |
| Keulen, Jens van | Teamspeler | |
| Korenromp, Nick | Teamspeler | |
| Koridon, Michel | Teamspeler | |
| Kroes, Jens | Teamspeler | |
| Lindeboom, Sven | Teamspeler | |
| Meilink, Winand | Teamspeler | |
| Metselaar, Robin | Teamspeler | |
| Montfrooij, Tom | Teamspeler | |
| Mulder, Leon | Teamspeler | |
| Muller, Lucas | Teamspeler | |
| Nijkamp, Sander | Teamspeler | |
| Olaria, Kyle | Teamspeler | |
| Schoenaker, Karel | Teamspeler | |
| Sikkema, Peter | Teamspeler | |
| Tijssen, Christian | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.