Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekhuis, Harrie | Overige staf | Teammanager |
Rijssen, Sill van | Overige staf | Teammanager |
Rook, Bas | Overige staf | Teammanager |
Westrik, Arjen | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OWIOS JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 42 | 21 | 21 | 16 | |
2 | SEH JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 42 | 13 | 29 | 14 | |
3 | Hatto Heim JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 27 | 6 | 13 | |
4 | Berkum JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 37 | -1 | 13 | |
5 | 't Harde JO11-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 32 | 24 | 8 | 9 | |
6 | DOS Kampen JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 32 | -5 | 9 | |
7 | VSCO '61 JO11-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 | 39 | -16 | 3 | |
8 | IJVV JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 59 | -42 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAC JO11-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | 15 | |
2 | Berkum JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 20 | 17 | 13 | |
3 | SVI JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 25 | -8 | 7 | |
4 | Be Quick '28 JO11-2JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 18 | -3 | 5 | |
5 | SV Zwolle JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 3 | |
6 | Hatto Heim JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 34 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hatto Heim JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 54 | 12 | 42 | 16 | |
2 | VSCO '61 JO11-1JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 10 | 20 | 12 | |
3 | OWIOS JO11-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 | 12 | |
4 | Go Ahead Kampen JO11-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 14 | 13 | 11 | |
5 | Berkum JO11-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 | 6 | |
6 | CSV'28 JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 40 | -27 | 6 | |
7 | SEH JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 30 | -16 | 4 | |
8 | DOS Kampen JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 47 | -31 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Silvijn | Teamspeler | |
Leppink, Ole | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.