| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Mostert, Erik | Technische staf | Trainer/coach |
| Verheij, Keanu | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HHC Hardenberg JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 17 | 31 | 18 | |
| 2 | ZAC JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 58 | 21 | 37 | 15 | |
| 3 | SVI JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 19 | 4 | 12 | |
| 4 | SEH JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 23 | 6 | 9 | |
| 5 | F.C. Ommen JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 37 | -12 | 9 | |
| 6 | WVF JO11-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 24 | -12 | 6 | |
| 7 | SJO FC Dalfsen JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 45 | -27 | 6 | |
| 8 | Hatto Heim JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 45 | -27 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hatto Heim JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 14 | 34 | 21 | |
| 2 | Be Quick '28 JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 15 | 28 | 18 | |
| 3 | Nieuwleusen SV JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 24 | 14 | 13 | |
| 4 | SV Zwolle JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 32 | 7 | 12 | |
| 5 | Berkum JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 28 | -2 | 6 | |
| 6 | Heino JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 45 | -19 | 6 | |
| 7 | WVF JO11-3JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 39 | -25 | 4 | |
| 8 | SJO FC Dalfsen JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 56 | -37 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hatto Heim JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 14 | 25 | 18 | |
| 2 | CSV'28 JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 21 | 28 | 15 | |
| 3 | IJVV JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 9 | 18 | 15 | |
| 4 | Unicum JO11-3JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 32 | -11 | 9 | |
| 5 | Be Quick '28 JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 16 | 1 | 7 | |
| 6 | ESC JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 35 | -12 | 7 | |
| 7 | Urk JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 26 | -12 | 3 | |
| 8 | Batavia '90 JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 51 | -37 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | asv Dronten JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 18 | 24 | 18 | |
| 2 | SVI JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 16 | 22 | 18 | |
| 3 | SEH JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 22 | -2 | 12 | |
| 4 | WHC JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 21 | -7 | 10 | |
| 5 | Hatto Heim JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 42 | -19 | 9 | |
| 6 | Urk JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 24 | -1 | 7 | |
| 7 | Nunspeet JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 27 | -8 | 6 | |
| 8 | Go Ahead Kampen JO11-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 24 | -9 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.