| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Mostert, Erik | Technische staf | Trainer/coach |
| Verheij, Keanu | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HHC Hardenberg JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 17 | 31 | 18 | |
| 2 | ZAC JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 58 | 21 | 37 | 15 | |
| 3 | SVI JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 19 | 4 | 12 | |
| 4 | SEH JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 23 | 6 | 9 | |
| 5 | F.C. Ommen JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 37 | -12 | 9 | |
| 6 | WVF JO11-2JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 24 | -12 | 6 | |
| 7 | SJO FC Dalfsen JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 45 | -27 | 6 | |
| 8 | Hatto Heim JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 45 | -27 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hatto Heim JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 14 | 34 | 21 | |
| 2 | Be Quick '28 JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 15 | 28 | 18 | |
| 3 | SV Zwolle JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 32 | 7 | 12 | |
| 4 | Nieuwleusen SV JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 23 | 4 | 10 | |
| 5 | Berkum JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 23 | -1 | 6 | |
| 6 | WVF JO11-3JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 39 | -25 | 4 | |
| 7 | Heino JO11-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 41 | -20 | 3 | |
| 8 | SJO FC Dalfsen JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 45 | -27 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.