Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WVF JO11-3G | 5 | 5 | 0 | 0 | 73 | 5 | 68 | 15 | |
2 | Hatto Heim JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 48 | 10 | 38 | 12 | |
3 | Berkum JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 | 34 | -7 | 7 | |
4 | CSV'28 JO11-6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 20 | 44 | -24 | 5 | |
5 | SVI JO11-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 42 | -28 | 4 | |
6 | WZC Wapenveld JO11-2G | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 52 | -47 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Quick '28 JO11-2G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Berkum JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hatto Heim JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Heerde JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | HTC JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ZAC JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruins, Niels | Teamspeler | |
Mensink, Toon | Teamspeler | |
Meulen, Lucas van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.