| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beld, Annerieke van den | Overige staf | Teammanager |
| Konings, Ivo | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oene JO11-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 80 | 3 | 77 | 21 | |
| 2 | VSCO '61 JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 53 | 26 | 27 | 16 | |
| 3 | Hatto Heim JO11-2JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 21 | 17 | 16 | |
| 4 | WZC Wapenveld JO11-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 24 | 9 | 12 | |
| 5 | CSV'28 JO11-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 31 | -16 | 7 | |
| 6 | WHC JO11-3JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 33 | -5 | 6 | |
| 7 | WVF JO11-6JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 27 | 60 | -33 | 4 | |
| 8 | SVI JO11-5JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 87 | -76 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hatto Heim JO11-2JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 3 | 26 | 16 | |
| 2 | WVF JO11-5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 11 | 13 | 16 | |
| 3 | WZC Wapenveld JO11-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | 13 | |
| 4 | IJVV JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 21 | 2 | 10 | |
| 5 | Dieze West JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 25 | -7 | 9 | |
| 6 | SVI JO11-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 23 | -1 | 9 | |
| 7 | WHC JO11-3JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 35 | -23 | 3 | |
| 8 | CSV'28 JO11-4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 13 | 32 | -19 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOS Kampen JO11-7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 14 | 32 | 15 | |
| 2 | Wijhe '92 JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 14 | 23 | 15 | |
| 3 | CSV'28 JO11-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 48 | 19 | 29 | 12 | |
| 4 | WHC JO11-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 17 | 5 | 12 | |
| 5 | Hattem JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 23 | 12 | 9 | |
| 6 | Wijhe '92 JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 30 | -8 | 9 | |
| 7 | Hatto Heim JO11-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 53 | -46 | 0 | |
| 8 | WVF JO11-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 54 | -47 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EZC '84 JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 11 | 23 | 12 | |
| 2 | DOS Kampen JO11-8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 | 6 | |
| 3 | VSCO '61 JO11-3JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
| 4 | SEH JO11-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 4 | |
| 5 | WZC Wapenveld JO11-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 4 | |
| 6 | Heerde JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 31 | -24 | 3 | |
| 7 | Hatto Heim JO11-2JM | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 18 | -8 | 2 | |
| 8 | Epe JO11-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.