Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Werven, Martin van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heerde JO11-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 9 | 35 | 15 | |
2 | sv Reaal Dronten JO11-2JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 | 13 | |
3 | Go Ahead Kampen JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 13 | |
4 | CSV'28 JO11-3JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 | 10 | |
5 | Hatto Heim JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 27 | -7 | 6 | |
6 | Hattem JO11-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 30 | -22 | 2 | |
7 | WHC JO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 32 | -27 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAC JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 13 | 19 | 18 | |
2 | Berkum JO11-3JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 45 | 28 | 17 | 12 | |
3 | CSV'28 JO11-3JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 19 | 3 | 7 | |
4 | Hatto Heim JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 25 | -1 | 6 | |
5 | HTC JO11-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 30 | -16 | 4 | |
6 | Wijhe '92 JO11-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 46 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hatto Heim JO11-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 42 | 20 | 22 | 19 | |
2 | Berkum JO11-3JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 23 | 16 | 15 | |
3 | SJO FC Dalfsen JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 18 | 12 | 13 | |
4 | CSV'28 JO11-4JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 27 | 4 | 12 | |
5 | Nieuwleusen SV JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 22 | 1 | 12 | |
6 | Hattem JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 31 | -13 | 6 | |
7 | CSV'28 JO11-3JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 23 | -9 | 3 | |
8 | 's Heerenbroek JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 47 | -33 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohda Raalte JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 3 | 33 | 9 | |
2 | SV Zwolle JO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 | |
3 | Berkum JO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
4 | Be Quick '28 JO11-2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 3 | |
5 | SVI JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
6 | USV JO11-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
7 | Heerde JO11-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | -13 | 0 | |
8 | Hatto Heim JO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 46 | -41 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Roskam, Duuk | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.