Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkman, Gradus | Overige staf | Teammanager |
Leeuwen, Mike van | Overige staf | Teammanager |
Rook, Harold | Technische staf | Trainer/coach |
Schakelaar, Bjorn | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EZC '84 JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 9 | |
2 | Emst JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 9 | |
3 | Wijhe '92 JO13-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 9 | |
4 | WVF JO13-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 7 | |
5 | Hatto Heim JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 6 | |
6 | Oene JO13-1G | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 4 | |
7 | VIOS V. JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | CSV '28 JO13-3G | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
9 | ZAC JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 | 0 | |
10 | WZC Wapenveld JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | -20 | 0 | |
11 | VSCO '61 JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hatto Heim JO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
2 | Nieuwleusen SV JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
3 | asv Dronten JO13-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leeuwen, Mike van | Teamspeler | |
Rook, Tygo | Teamspeler | |
Schakelaar, Bjorn | Teamspeler | |
Veldkamp, Tim | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.