Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 's Heerenbroek JO17-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 9 | 29 | 18 | |
2 | ZAC JO17-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 11 | 13 | 14 | |
3 | Hatto Heim JO17-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 | 14 | |
4 | VSCO '61 JO17-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 22 | 5 | 14 | |
5 | WHC JO17-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 8 | 8 | 12 | |
6 | SEH JO17-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 23 | -12 | 3 | |
7 | Berkum JO17-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 28 | -16 | 3 | |
8 | WVF JO17-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 43 | -36 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkum JO17-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | 12 | |
2 | WHC JO17-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 10 | |
3 | VSCO '61 JO17-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 9 | |
4 | ZAC JO17-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
5 | Hatto Heim JO17-2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
6 | SEH JO17-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 22 | -17 | 1 |
Geen informatie