Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Rick | Technische staf | |
Middendorp, Fokke Jan | Technische staf | |
Neuteboom, Bert | Overige staf | Teammanager |
Schuurman, Marco | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwart Wit '63 JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 | |
2 | Hatto Heim JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | -1 | 4 | |
3 | IJVV JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
4 | Go Ahead Kampen JO19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agterhuis, Dirk Evert | Teamspeler | Aanvaller |
Behrens, Bas | Teamspeler | Aanvaller |
Bos, Stijn | Teamspeler | |
Brommer, Evan | Teamspeler | Verdediger |
Hoorn, Sil van | Teamspeler | Middenvelder |
Kloppenburg, Roan | Teamspeler | |
Neuteboom, Tijmen | Teamspeler | Verdediger |
Noorel, Stan van | Teamspeler | Verdediger |
Schuurman, Tim | Teamspeler | |
Willemsen, Ward | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.