Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hatto Heim 6 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Achterveen |
Adres | Konijnenbergerweg 2 |
Plaats | 8051CC HATTEM |
Telefoonnummer | 038-4442200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jarno) Kluiver | Scheidsrechter |
R.E. de Wolf | Assistent-scheidsrechter |
R. (Robin) Dokter | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Go Ahead K. 5 - Hatto Heim 6 | 19 sep. 2015 | 3 - 2 |
Hatto Heim 6 - Go Ahead K. 5 | 5 dec. 2015 | 0 - 0 |
Go Ahead K. 5 - Hatto Heim 6 | 3 nov. 2018 | 1 - 2 |
Hatto Heim 6 - Go Ahead K. 5 | 11 mei 2019 | 0 - 1 |
Go Ahead K. 5 - Hatto Heim 6 | 25 sep. 2021 | 1 - 3 |
Hatto Heim 6 - Go Ahead K. 5 | 21 mei 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hatto Heim 6 | Go Ahead K. 5 |
Thuis gewonnen | 68 | 107 |
Uit gewonnen | 53 | 79 |
% gewonnen | 41% | 48% |
% thuis gewonnen | 46% | 55% |
% uit gewonnen | 36% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, L. vd | Teamspeler | |
Arp, R | Teamspeler | |
Bakker, H. | Teamspeler | |
Dijk, C. v. | Teamspeler | |
Dijk, Gerrit Douwe van | Teamspeler | |
Grafhorst, A van | Overige staf | Teammanager |
Grafhorst, A van | Teamspeler | |
Grafhorst, J. v. | Teamspeler | |
Keulen, Arjan van | Teamspeler | |
Keulen, H van | Overige staf | Teammanager |
Keulen, H van | Teamspeler | |
Keulen, W van | Teamspeler | |
Kolk, Wilfred v.d. | Teamspeler | |
Kostwinder, Kees | Teamspeler | |
Kuipers, D | Teamspeler | |
Pleijsier, B | Overige staf | Teammanager |
Pleijsier, B | Teamspeler | |
Spaan, Rudy | Teamspeler | |
Timmerman, André | Teamspeler | |
Timmerman, E. | Teamspeler | |
Wolf, Gerjan | Teamspeler | |
Wolf, R.E. de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaan, Karl | Teamspeler | |
Beeftink, Joran | Teamspeler | |
Dieren, Rene van | Teamspeler | |
Dieren, Roy van | Teamspeler | |
Dieren, Ruben van | Teamspeler | |
Dokter, Robin | Teamspeler | |
Erven, Rik van | Teamspeler | |
Es, Johan van | Overige staf | Teammanager |
Grift, Kevin van de | Teamspeler | |
Grift, Kevin van de | Overige staf | Teammanager |
Hoorn, Maarten van | Teamspeler | |
Kluiver, Jarno | Teamspeler | |
Kluiver, Jarno | Overige staf | Teammanager |
Land, Nathan van 't | Teamspeler | |
Piekeren, Joel van | Teamspeler | |
Schippers, Nick | Teamspeler | |
Schoonhoven, Frank | Teamspeler | |
Schoonhoven, Gerco | Teamspeler | |
Veldkamp, Rick | Teamspeler | |
Worp, Harmen van de | Teamspeler | |
Worp, Rinie van de | Teamspeler | |
Worp, Rinie van de | Overige staf | Teammanager |
Zwaan, Reinhardt van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.