Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wilsum 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wijde Blik |
Adres | Van Lierweg 2 |
Plaats | 8274BD WILSUM |
Telefoonnummer | 038-3557474 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerdinand) Fix | Scheidsrechter |
G.H. (Gradus) Dijkman | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wilsum 2 - Hatto Heim 4 | 15 okt. 2011 | 0 - 5 |
Hatto Heim 4 - Wilsum 2 | 31 mrt. 2012 | 8 - 0 |
Wilsum 2 - Hatto Heim 4 | 29 nov. 2014 | 2 - 6 |
Hatto Heim 4 - Wilsum 2 | 18 apr. 2015 | 5 - 3 |
Hatto Heim 4 - Wilsum 2 | 20 nov. 2021 | 3 - 2 |
Wilsum 2 - Hatto Heim 4 | 21 mei 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wilsum 2 | Hatto Heim 4 |
Thuis gewonnen | 94 | 96 |
Uit gewonnen | 48 | 77 |
% gewonnen | 35% | 46% |
% thuis gewonnen | 46% | 52% |
% uit gewonnen | 24% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansmink, Nick | Teamspeler | |
Brem, Rik | Teamspeler | |
Bronsveld, Matthijs | Teamspeler | |
Dijkman, Gradus | Overige staf | Teammanager |
Hagemans, Koen | Teamspeler | |
Kroes, Jens | Teamspeler | |
Niemeijer, Ruben | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Maurice | Teamspeler | |
Robijn, Jarno | Overige staf | Teammanager |
Robijn, Jarno | Technische staf | Trainer/coach |
Seegers, Jeroen | Teamspeler | |
Toren, Renzo | Teamspeler | |
Wingers, Manoah | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barneveld, Erik | Teamspeler | Verdediger |
Barneveld, Marcel | Teamspeler | Verdediger |
Duuren, Bob van | Overige staf | Teammanager |
Folkers, Diederik | Teamspeler | |
Goudbeek, Patrick | Teamspeler | Doelverdediger |
Hofstede, Noël | Teamspeler | |
Kaminyoge, William | Technische staf | Trainer/coach |
Kropman, Pim | Teamspeler | |
Siedsma, Harmen | Teamspeler | |
Siedsma, Harmen | Overige staf | Teammanager |
Veenstra, John | Teamspeler | |
Weerd, Tomas van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.