Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wilsum 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wijde Blik |
Adres | Van Lierweg 2 |
Plaats | 8274BD WILSUM |
Telefoonnummer | 038-3557474 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerdinand) Fix | Scheidsrechter |
G.H. (Gradus) Dijkman | Assistent-scheidsrechter |
R. (Robin) Riezebos | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wilsum 2 - Hatto Heim 4 | 15 okt. 2011 | 0 - 5 |
Hatto Heim 4 - Wilsum 2 | 31 mrt. 2012 | 8 - 0 |
Wilsum 2 - Hatto Heim 4 | 29 nov. 2014 | 2 - 6 |
Hatto Heim 4 - Wilsum 2 | 18 apr. 2015 | 5 - 3 |
Hatto Heim 4 - Wilsum 2 | 20 nov. 2021 | 3 - 2 |
Wilsum 2 - Hatto Heim 4 | 21 mei 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wilsum 2 | Hatto Heim 4 |
Thuis gewonnen | 99 | 102 |
Uit gewonnen | 53 | 82 |
% gewonnen | 36% | 46% |
% thuis gewonnen | 46% | 52% |
% uit gewonnen | 25% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekhuis, Harrie | Teamspeler | |
Bouwmeester, Jan-Ewout | Teamspeler | |
Buijserd, Ruben | Teamspeler | |
Bultman, Christian | Teamspeler | |
Bultman, Rene | Teamspeler | |
Bultman, Rik | Overige staf | |
Eikelboom, John | Teamspeler | |
Gelder, Arwin van | Teamspeler | |
Guilik, Edwin van | Teamspeler | |
Hagen, Derk | Teamspeler | |
Heerde, Jaap van | Teamspeler | |
Helmholt, Gerjo | Teamspeler | |
Koele, Nick | Teamspeler | |
Maatkamp, Arend-Jan | Teamspeler | |
Meij, Mart de | Teamspeler | |
Plender, Marc | Teamspeler | |
Plender, Michel | Teamspeler | |
Rook, Harold | Teamspeler | |
Schuringa, Marien | Teamspeler | |
Sobering, Jaap | Teamspeler | |
Teuben, Maarten | Teamspeler | |
Visser, Jarno | Teamspeler | |
Weerd, Jurgen van der | Teamspeler | |
Westrik, Arjen | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barneveld, Marcel | Teamspeler | Verdediger |
Duuren, Bob van | Overige staf | Teammanager |
Fix, Gerdinand | Technische staf | Trainer |
Folkers, Diederik | Teamspeler | |
Goudbeek, Patrick | Teamspeler | Keeper |
Kaminyoge, William | Technische staf | Trainer/coach |
Kropman, Pim | Teamspeler | |
Riezebos, Bart | Teamspeler | |
Riezebos, Sander | Teamspeler | |
Siedsma, Harmen | Teamspeler | |
Siedsma, Harmen | Overige staf | Teammanager |
Spijker, Jan van | Overige staf | Teammanager |
Teterissa, Marinjo | Teamspeler | |
Veenstra, John | Teamspeler | |
Weerd, Tomas van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.