Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hatto Heim 8 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Achterveen |
Adres | Konijnenbergerweg 2 |
Plaats | 8051CC HATTEM |
Telefoonnummer | 038-4442200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I.D. (Ivan) Lok | Assistent-scheidsrechter |
T. (Tonny) Harmsen | Scheidsrechter |
N.H.B. (Nick) Korenromp | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia'28 4 - Hatto Heim 8 | 19 mrt. 2022 | 5 - 1 |
Hatto Heim 8 - Olympia'28 4 | 7 mei 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hatto Heim 8 | Olympia'28 4 |
Thuis gewonnen | 8 | 117 |
Uit gewonnen | 4 | 93 |
% gewonnen | 54% | 55% |
% thuis gewonnen | 66% | 62% |
% uit gewonnen | 40% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beens, Gerrald | Teamspeler | Verdediger |
Boerhof, Richard | Teamspeler | |
Eijnsbergen, Danie van | Teamspeler | Verdediger |
Ekkelenkamp, Henk | Teamspeler | |
Jansen, Tiemen | Teamspeler | |
Joling, Gert | Teamspeler | |
Joosten, Harm | Teamspeler | |
Klaassen, Franklin | Teamspeler | Aanvaller |
Lindeboom, Roy | Teamspeler | |
Lok, Ivan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Mijnheer, Colin | Teamspeler | |
Mijnheer, Colin | Overige staf | Teammanager |
Mijnheer, Vincent | Teamspeler | Aanvaller |
Mijnheer, Wesley | Teamspeler | |
Overmars, Jordy | Teamspeler | Aanvaller |
Pestman, Wesley | Teamspeler | |
Poelhekken, Elwin | Teamspeler | Verdediger |
Poelhekken, Elwin | Overige staf | Teammanager |
Rees, Boudewijn van | Teamspeler | |
Snel, Frank | Teamspeler | Middenvelder |
Snel, Gert Jan | Teamspeler | Middenvelder |
Westhuis, Wouter | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Jordy van den | Teamspeler | |
Berg, Nicky van den | Teamspeler | |
Bergsma, Timon | Teamspeler | |
Blom, Remco | Teamspeler | |
Dekker, Tom | Teamspeler | |
Eghuizen, Arjen | Teamspeler | |
Eilander, Mark | Teamspeler | |
Eisema, Robert | Teamspeler | |
Erven, Andy van | Teamspeler | |
Erven, Matthieu van | Teamspeler | |
Groeneveld, Maurice | Teamspeler | |
Groeneveld, Michael | Overige staf | Teammanager |
Hooff, Jack van den | Teamspeler | |
Hul, Timo van 't | Teamspeler | |
Keulen, Jens van | Teamspeler | |
Korenromp, Nick | Teamspeler | |
Kroeze, Mark | Teamspeler | |
Lindeboom, Sven | Teamspeler | |
Metselaar, Robin | Teamspeler | |
Montfrooy, Tom | Teamspeler | |
Olaria, Kyle | Teamspeler | |
Schoenaker, Karel | Teamspeler | |
Tijssen, Christian | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.