Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hatto Heim 4 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Achterveen |
Adres | Konijnenbergerweg 2 |
Plaats | 8051CC HATTEM |
Telefoonnummer | 038-4442200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hatto Heim 4 - KHC 3 | 11 okt. 2014 | 5 - 0 |
KHC 3 - Hatto Heim 4 | 14 mrt. 2015 | 1 - 0 |
KHC 3 - Hatto Heim 4 | 19 mrt. 2022 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hatto Heim 4 | KHC 3 |
Thuis gewonnen | 96 | 92 |
Uit gewonnen | 77 | 78 |
% gewonnen | 47% | 50% |
% thuis gewonnen | 53% | 54% |
% uit gewonnen | 41% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggen, Kees van | Teamspeler | |
Diender, Dennis | Teamspeler | |
Diender, Tom | Overige staf | Teammanager |
Diender, Tom | Teamspeler | |
Goosen, Jeffrey | Teamspeler | |
Haar, Vincent auf der | Teamspeler | |
Heerde, Arjan van | Technische staf | |
Heerde, Arjan van | Teamspeler | |
Hofstra, Maurice | Teamspeler | |
Knul - Visscher, Frida | Overige staf | |
Kruize, Tonko | Teamspeler | |
Orman, Murat | Teamspeler | Verdediger |
Orman, Murat | Overige staf | Teammanager |
Ouwehand, Koos | Teamspeler | |
Penninkhof, Leroy | Teamspeler | |
Penninkhof, Leroy | Overige staf | Teammanager |
Schinkel, Patrick | Teamspeler | |
Vos, Wesley | Teamspeler | |
Westendorp, Rico | Teamspeler | |
Wijsman, Gert-Jan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansmink, Nick | Teamspeler | |
Brem, Rik | Teamspeler | |
Bronsveld, Matthijs | Teamspeler | |
Dijkman, Gradus | Overige staf | Teammanager |
Hagemans, Koen | Teamspeler | |
Kroes, Jens | Teamspeler | |
Niemeijer, Ruben | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Maurice | Teamspeler | |
Robijn, Jarno | Overige staf | Teammanager |
Robijn, Jarno | Technische staf | Trainer/coach |
Seegers, Jeroen | Teamspeler | |
Toren, Renzo | Teamspeler | |
Wingers, Manoah | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.