Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hatto Heim 4 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Achterveen |
Adres | Konijnenbergerweg 2 |
Plaats | 8051CC HATTEM |
Telefoonnummer | 038-4442200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.B. (Jeroen) Seegers | Assistent-scheidsrechter |
G.H. (Gradus) Dijkman | Scheidsrechter |
A.C.C.W. (Wesley) Vos | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hatto Heim 4 - KHC 3 | 11 okt. 2014 | 5 - 0 |
KHC 3 - Hatto Heim 4 | 14 mrt. 2015 | 1 - 0 |
KHC 3 - Hatto Heim 4 | 19 mrt. 2022 | 5 - 0 |
Hatto Heim 4 - KHC 3 | 28 mei 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hatto Heim 4 | KHC 3 |
Thuis gewonnen | 102 | 97 |
Uit gewonnen | 82 | 80 |
% gewonnen | 46% | 48% |
% thuis gewonnen | 52% | 54% |
% uit gewonnen | 41% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggen, Kees van | Teamspeler | |
Diender, Tom | Overige staf | Teammanager |
Diender, Tom | Teamspeler | |
Dolfsma, Mathijs | Teamspeler | |
Goosen, Jeffrey | Teamspeler | |
Heerde, Arjan van | Technische staf | |
Heerde, Arjan van | Teamspeler | |
Hofstra, Maurice | Teamspeler | |
Jongman, Rick | Teamspeler | |
Knul - Visscher, Frida | Overige staf | |
Koetsier, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Kruize, Tonko | Teamspeler | |
Lassche, Jessy | Teamspeler | |
Mierlo, Randy van | Teamspeler | |
Orman, Murat | Teamspeler | Verdediger |
Orman, Murat | Overige staf | Teammanager |
Orman, Murat | Overige staf | Standaard functie |
Ouwehand, Koos | Teamspeler | |
Penninkhof, Leroy | Teamspeler | |
Penninkhof, Leroy | Overige staf | Teammanager |
Schinkel, Jordi | Teamspeler | |
Schinkel, Patrick | Teamspeler | |
Visscher, Joël | Teamspeler | |
Vos, Wesley | Teamspeler | |
Westendorp, Rico | Teamspeler | |
Wijsman, Gert-Jan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekhuis, Harrie | Teamspeler | |
Bouwmeester, Jan-Ewout | Teamspeler | |
Buijserd, Ruben | Teamspeler | |
Bultman, Christian | Teamspeler | |
Bultman, Rene | Teamspeler | |
Bultman, Rik | Overige staf | |
Eikelboom, John | Teamspeler | |
Gelder, Arwin van | Teamspeler | |
Guilik, Edwin van | Teamspeler | |
Hagen, Derk | Teamspeler | |
Heerde, Jaap van | Teamspeler | |
Helmholt, Gerjo | Teamspeler | |
Koele, Nick | Teamspeler | |
Maatkamp, Arend-Jan | Teamspeler | |
Meij, Mart de | Teamspeler | |
Plender, Marc | Teamspeler | |
Plender, Michel | Teamspeler | |
Rook, Harold | Teamspeler | |
Schuringa, Marien | Teamspeler | |
Sobering, Jaap | Teamspeler | |
Teuben, Maarten | Teamspeler | |
Visser, Jarno | Teamspeler | |
Weerd, Jurgen van der | Teamspeler | |
Westrik, Arjen | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.