Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hatto Heim 5 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Achterveen |
Adres | Konijnenbergerweg 2 |
Plaats | 8051CC HATTEM |
Telefoonnummer | 038-4442200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
T.C. (Tom) van der Veen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hatto Heim 5 - Be Quick'28 5 | 22 sep. 2009 | 0 - 4 |
Be Quick'28 5 - Hatto Heim 5 | 17 okt. 2015 | 3 - 0 |
Hatto Heim 5 - Be Quick'28 5 | 12 mrt. 2016 | 3 - 2 |
Be Quick'28 5 - Hatto Heim 5 | 21 apr. 2018 | 2 - 2 |
Hatto Heim 5 - Be Quick'28 5 | 24 apr. 2018 | 4 - 1 |
Hatto Heim 5 - Be Quick'28 5 | 31 mei 2022 | 5 - 2 |
Be Quick'28 5 - Hatto Heim 5 | 4 jun. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hatto Heim 5 | Be Quick'28 5 |
Thuis gewonnen | 120 | 82 |
Uit gewonnen | 94 | 60 |
% gewonnen | 56% | 37% |
% thuis gewonnen | 64% | 42% |
% uit gewonnen | 49% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, René | Overige staf | Teammanager |
Coree, Simon | Teamspeler | |
Edauw, Joshua | Teamspeler | |
Eerden, Lukas | Teamspeler | |
Frisart, Kjeld | Teamspeler | |
Joosten, Bas | Teamspeler | |
Klaassen, Ivan | Teamspeler | |
Klaassen, Rob | Teamspeler | |
Kniest, Martijn | Teamspeler | |
Mensink, Wessel | Teamspeler | |
Mudhar, Abeid Amour | Teamspeler | |
Naif, Adel Al | Teamspeler | |
Ommen, Richard van | Overige staf | Teammanager |
Ommen, Wesley van | Teamspeler | |
Reijnders, Bruce | Teamspeler | |
Schulte, Skip | Teamspeler | |
Visser, Diego | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekhuis, Harrie | Teamspeler | |
Bultman, Christian | Teamspeler | |
Bultman, Rene | Teamspeler | |
Bultman, Rik | Overige staf | Teammanager |
Eikelboom, John | Teamspeler | |
Gelder, Arwin van | Teamspeler | |
Guilik, Edwin van | Teamspeler | |
Hagen, Derk | Teamspeler | |
Helmholt, Gerjo | Teamspeler | |
Maatkamp, Arend-Jan | Teamspeler | |
Meij, Mart de | Teamspeler | |
Plender, Marc | Teamspeler | |
Plender, Michel | Teamspeler | |
Rook, Harold | Teamspeler | |
Schuringa, Marien | Teamspeler | |
Sobering, Jaap | Teamspeler | |
Stoep, Clemens van de | Overige staf | Teammanager |
Teuben, Maarten | Teamspeler | |
Weerd, Jurgen van der | Teamspeler | |
Westrik, Arjen | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.