Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hatto Heim 8 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Achterveen |
Adres | Konijnenbergerweg 2 |
Plaats | 8051CC HATTEM |
Telefoonnummer | 038-4442200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tonny) Harmsen | Scheidsrechter |
M. (Marinus) Krul | Assistent-scheidsrechter |
K (Karel) Schoenaker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwleusen SV 5 - Hatto Heim 8 | 19 feb. 2022 | 1 - 1 |
Hatto Heim 8 - Nieuwleusen SV 5 | 19 mei 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hatto Heim 8 | Nieuwleusen SV 5 |
Thuis gewonnen | 8 | 72 |
Uit gewonnen | 5 | 59 |
% gewonnen | 52% | 34% |
% thuis gewonnen | 61% | 37% |
% uit gewonnen | 41% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bellinga, Jeffrey | Teamspeler | |
Dunnink, Koen | Teamspeler | |
Gunneman, Julian | Teamspeler | |
Harke, Christian | Teamspeler | |
Huisman, Arno | Teamspeler | |
Huisman, John | Overige staf | Teammanager |
Hulleman, Dion | Overige staf | Teammanager |
Klein, Lars | Teamspeler | |
Kolk, Collin van der | Teamspeler | |
Kooiker, Jasper | Teamspeler | |
Krul, Alwin | Teamspeler | |
Krul, Marinus | Overige staf | Teammanager |
Krul, Sander | Teamspeler | |
Ophoff, Bas | Teamspeler | |
Paasman, Thom | Teamspeler | |
Roeberts, Ricardo | Teamspeler | |
Woude, Mark v.d. | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Jordy van den | Teamspeler | |
Berg, Nicky van den | Teamspeler | |
Bergsma, Timon | Teamspeler | |
Blom, Remco | Teamspeler | |
Dekker, Tom | Teamspeler | |
Eghuizen, Arjen | Teamspeler | |
Eilander, Mark | Teamspeler | |
Eisema, Robert | Teamspeler | |
Erven, Andy van | Teamspeler | |
Erven, Matthieu van | Teamspeler | |
Groeneveld, Maurice | Teamspeler | |
Groeneveld, Michael | Overige staf | Teammanager |
Hooff, Jack van den | Teamspeler | |
Hul, Timo van 't | Teamspeler | |
Keulen, Jens van | Teamspeler | |
Korenromp, Nick | Teamspeler | |
Kroeze, Mark | Teamspeler | |
Lindeboom, Sven | Teamspeler | |
Metselaar, Robin | Teamspeler | |
Montfrooy, Tom | Teamspeler | |
Olaria, Kyle | Teamspeler | |
Schoenaker, Karel | Teamspeler | |
Tijssen, Christian | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.