Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hatto Heim 6 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Achterveen |
Adres | Konijnenbergerweg 2 |
Plaats | 8051CC HATTEM |
Telefoonnummer | 038-4442200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G (Gerard) Stouwdam | Scheidsrechter |
R. (Robin) Dokter | Assistent-scheidsrechter |
H.M. (Rick) van der Haar | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkum 8 - Hatto Heim 6 | 22 okt. 2011 | 5 - 2 |
Hatto Heim 6 - Berkum 8 | 7 mei 2022 | 1 - 1 |
Berkum 8 - Hatto Heim 6 | 14 mei 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hatto Heim 6 | Berkum 8 |
Thuis gewonnen | 68 | 102 |
Uit gewonnen | 53 | 85 |
% gewonnen | 41% | 51% |
% thuis gewonnen | 46% | 54% |
% uit gewonnen | 36% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Quinten | Teamspeler | |
Akkerman, Quinten | Overige staf | Teammanager |
Akkerman, Youri | Teamspeler | |
Baak, Ryan | Teamspeler | |
Beumer, Julian | Teamspeler | |
Beumer, Sam | Teamspeler | |
Driel, Bram van | Teamspeler | |
Haar, Rick van der | Teamspeler | |
Kisjes, Niels | Teamspeler | |
Kremer, Killian | Teamspeler | |
Mac-Lean, Eric | Teamspeler | |
Mac-Lean, Marc | Teamspeler | |
Mac-Lean, Marc | Overige staf | Teammanager |
Mac-Lean, Rogier | Teamspeler | |
Munnink, Martijn de | Teamspeler | |
Veldt, Yannick | Teamspeler | |
Vunderink, Max | Teamspeler | |
Wouw, Claude van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaan, Karl | Teamspeler | |
Beeftink, Joran | Teamspeler | |
Dieren, Rene van | Teamspeler | |
Dieren, Roy van | Teamspeler | |
Dieren, Ruben van | Teamspeler | |
Dokter, Robin | Teamspeler | |
Erven, Rik van | Teamspeler | |
Es, Johan van | Overige staf | Teammanager |
Grift, Kevin van de | Teamspeler | |
Grift, Kevin van de | Overige staf | Teammanager |
Hoorn, Maarten van | Teamspeler | |
Kluiver, Jarno | Teamspeler | |
Kluiver, Jarno | Overige staf | Teammanager |
Land, Nathan van 't | Teamspeler | |
Piekeren, Joel van | Teamspeler | |
Schippers, Nick | Teamspeler | |
Schoonhoven, Frank | Teamspeler | |
Schoonhoven, Gerco | Teamspeler | |
Veldkamp, Rick | Teamspeler | |
Worp, Harmen van de | Teamspeler | |
Worp, Rinie van de | Teamspeler | |
Worp, Rinie van de | Overige staf | Teammanager |
Zwaan, Reinhardt van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.