Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hatto Heim 7 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Achterveen |
Adres | Konijnenbergerweg 2 |
Plaats | 8051CC HATTEM |
Telefoonnummer | 038-4442200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.W. (Wim) Hoogers | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
E. (Evert) Bosman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hatto Heim 7 - Dos Kampen 5 | 23 feb. 2019 | 4 - 1 |
Dos Kampen 5 - Hatto Heim 7 | 11 mei 2019 | 0 - 3 |
Hatto Heim 7 - Dos Kampen 5 | 12 mei 2022 | 7 - 2 |
Dos Kampen 5 - Hatto Heim 7 | 14 mei 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hatto Heim 7 | Dos Kampen 5 |
Thuis gewonnen | 40 | 101 |
Uit gewonnen | 24 | 78 |
% gewonnen | 40% | 45% |
% thuis gewonnen | 51% | 50% |
% uit gewonnen | 29% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaard, Mike | Teamspeler | Middenvelder |
Bogaard, Mike | Overige staf | Teammanager |
Diertens, Binyam | Teamspeler | |
Erdsieck, Michael | Teamspeler | Verdediger |
Kaste, Maarten de | Teamspeler | |
Kip, Ismael | Teamspeler | |
Kooi, Gerhard van der | Teamspeler | |
Kooi, Patrick van der | Teamspeler | Middenvelder |
Mansvelder, Marco | Teamspeler | Verdediger |
Mookus, Matt | Teamspeler | |
Pikkert, Emile | Teamspeler | Verdediger |
Pikkert, Emile | Overige staf | Teammanager |
Tadema, Rick | Teamspeler | |
Timmerman, Julian | Teamspeler | |
Vahl, William | Teamspeler | |
Weijenberg, D van de | Technische staf | Trainer/coach |
Weijenberg, D van de | Overige staf | Teammanager |
Windt, Sil de | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansmink, Richard | Teamspeler | |
Eilander, André | Teamspeler | |
Ende, Erik van 't | Teamspeler | |
Ende, John van 't | Teamspeler | |
Gelder, Henk van | Teamspeler | |
Hoogers, Jan Peter | Teamspeler | |
Keulen, Bob van | Teamspeler | |
Kolk, Gerard van der | Teamspeler | |
Kolk, Gerard van der | Overige staf | Teammanager |
Kraan, Mark | Teamspeler | |
Olst, Sebastiaan van | Teamspeler | |
Oosten, Martin | Teamspeler | |
Oosting, Edwin | Teamspeler | |
Oosting, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Otten, Edwin | Teamspeler | |
Otten, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Ritzema, Klaas-Jan | Teamspeler | |
Schuurman, Marco | Teamspeler | |
Wal, Patrick van de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.