Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hatto Heim JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Achterveen |
Adres | Konijnenbergerweg 2 |
Plaats | 8051CC HATTEM |
Telefoonnummer | 038-4442200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.H.D. (Dick) Hilgers | Assistent-scheidsrechter |
G.H. (Gradus) Dijkman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hatto Heim JO19-2 - ESC JO19-2 | 7 mei 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hatto Heim JO19-2 | ESC JO19-2 |
Thuis gewonnen | 26 | 23 |
Uit gewonnen | 14 | 18 |
% gewonnen | 35% | 44% |
% thuis gewonnen | 45% | 52% |
% uit gewonnen | 25% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekhuizen, Sebastiaan van | Teamspeler | |
Berghorst, Bart | Teamspeler | |
Broekhuysen, Ezra van | Teamspeler | |
Broekhuysen, Simon van | Technische staf | Trainer/coach |
Dijk, Niels van | Teamspeler | |
Flier, Daan | Teamspeler | |
Flier, Job | Teamspeler | |
Hilgers, Dick | Overige staf | Teammanager |
Hilgers, Sven | Teamspeler | |
Hul, Nick van 't | Teamspeler | |
Klein, Michael | Teamspeler | |
Noorderijk, Finn | Teamspeler | |
Ruijter, Stefan | Teamspeler | |
Vlieger, Rene | Overige staf | Teammanager |
Vlieger, Sem | Teamspeler | |
Westerink, Rik | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arntz, Isac | Teamspeler | |
Arntz, Isac | Overige staf | Teammanager |
Balke, Elias | Teamspeler | |
Beek, Thomas van de | Teamspeler | |
Bos, Stijn | Teamspeler | |
Diepen, Merlin van | Teamspeler | |
Elzen, Jari | Teamspeler | |
Kinket, Sjoerd | Teamspeler | |
Klaver, Christian | Teamspeler | |
Kloppenburg, Roan | Teamspeler | |
Ommen, Kaj van | Teamspeler | |
Rijssen, Cedric van | Teamspeler | |
Schippers, Nick | Technische staf | Trainer/coach |
Schoenmaker, Thijs | Teamspeler | |
Schoenmaker, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Spannenberg, Ruben | Teamspeler | |
Toren, Renzo | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.