Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hatto Heim JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Achterveen |
Adres | Konijnenbergerweg 2 |
Plaats | 8051CC HATTEM |
Telefoonnummer | 038-4442200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Albert) Topfer | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
C. (Coen) van Egmond | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hatto Heim JO17-1 - VVOP JO17-1 | 21 mei 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hatto Heim JO17-1 | VVOP JO17-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 33 |
Uit gewonnen | 32 | 30 |
% gewonnen | 57% | 50% |
% thuis gewonnen | 64% | 51% |
% uit gewonnen | 50% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Gijs van den | Teamspeler | |
Egmond, Bo van | Teamspeler | |
Geurts, Friso | Teamspeler | |
Heuvel, Joris van den | Teamspeler | |
Hooijer, Levi | Teamspeler | |
Hooyer, Stan | Teamspeler | |
Mulder, Mauro | Teamspeler | |
Oskam, Roy | Teamspeler | |
Römer, Sven | Teamspeler | |
Steendelaar, Julian van | Teamspeler | |
Stormmesand, Twan | Teamspeler | |
Veen, Gert van de | Overige staf | Teammanager |
Woudenberg, Neal | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agterhuis, Lucas | Teamspeler | |
Eghuizen, Marnix | Teamspeler | |
Eghuizen, William | Overige staf | Teammanager |
Elzen, Milan | Teamspeler | |
Hop, Wouter | Teamspeler | |
Kroes, Joep | Teamspeler | |
Leppink, Quinten | Teamspeler | |
Oosting, Sil | Teamspeler | |
Rook, Bas | Teamspeler | |
Teuben, Daan | Teamspeler | |
Vos, Nick | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.