Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hatto Heim JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Achterveen |
Adres | Konijnenbergerweg 2 |
Plaats | 8051CC HATTEM |
Telefoonnummer | 038-4442200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Albert) Topfer | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
C. (Coen) van Egmond | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hatto Heim JO17-1 - VVOP JO17-1 | 21 mei 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hatto Heim JO17-1 | VVOP JO17-1 |
Thuis gewonnen | 44 | 40 |
Uit gewonnen | 34 | 34 |
% gewonnen | 52% | 50% |
% thuis gewonnen | 59% | 53% |
% uit gewonnen | 45% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afata, Ilo | Teamspeler | |
Geurts, Friso | Teamspeler | |
Heuvel, Wessel van den | Teamspeler | |
Jelier, Jarno | Teamspeler | |
Mulder, Fabio | Teamspeler | |
Mulder, Mauro | Teamspeler | |
Roos, Marcus | Teamspeler | |
Steeg, Kars van de | Teamspeler | |
Veen, Gert van de | Overige staf | Teammanager |
Veer, Remco van der | Teamspeler | |
Woudenberg, Yanick | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agterhuis, Michiel | Teamspeler | |
Dijk, Sander van | Teamspeler | |
Fritsch, Tom | Teamspeler | |
HoL, Morris | Teamspeler | |
Kroes, Joep | Teamspeler | |
Morren, Brechtje | Teamspeler | |
Rave, Ravel | Teamspeler | |
Rijssen, Wilfried van | Overige staf | Teammanager |
Rook, Bas | Teamspeler | |
Verheij, Keanu | Teamspeler | |
Voorberg, Levi | Teamspeler | |
Vries, Lars de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Willemsen, Ezra | Teamspeler | |
Zieleman, Lars | Overige staf | Teammanager |
Zieleman, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.