Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hatto Heim JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Achterveen |
Adres | Konijnenbergerweg 2 |
Plaats | 8051CC HATTEM |
Telefoonnummer | 038-4442200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Albert) Topfer | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
T. (Thijs) Smeenk | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hatto Heim JO17-1 | Hoevelaken JO17-1 |
Thuis gewonnen | 44 | 39 |
Uit gewonnen | 34 | 36 |
% gewonnen | 52% | 49% |
% thuis gewonnen | 59% | 52% |
% uit gewonnen | 45% | 47% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agterhuis, Michiel | Teamspeler | |
Dijk, Sander van | Teamspeler | |
Fritsch, Tom | Teamspeler | |
HoL, Morris | Teamspeler | |
Kroes, Joep | Teamspeler | |
Morren, Brechtje | Teamspeler | |
Rave, Ravel | Teamspeler | |
Rijssen, Wilfried van | Overige staf | Teammanager |
Rook, Bas | Teamspeler | |
Verheij, Keanu | Teamspeler | |
Voorberg, Levi | Teamspeler | |
Vries, Lars de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Willemsen, Ezra | Teamspeler | |
Zieleman, Lars | Overige staf | Teammanager |
Zieleman, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.