Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hatto Heim JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Achterveen |
Adres | Konijnenbergerweg 2 |
Plaats | 8051CC HATTEM |
Telefoonnummer | 038-4442200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Albert) Topfer | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
T. (Thijs) Smeenk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hatto Heim JO17-1 - Hoevelaken JO17-1 | 10 mrt. 2018 | 1 - 5 |
Hatto Heim JO17-1 - Hoevelaken JO17-1 | 19 feb. 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hatto Heim JO17-1 | Hoevelaken JO17-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 34 |
Uit gewonnen | 32 | 32 |
% gewonnen | 57% | 51% |
% thuis gewonnen | 64% | 53% |
% uit gewonnen | 50% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Pim de | Teamspeler | |
Brons, Aart | Technische staf | Hoofdcoach |
Creteer, Rutger | Teamspeler | |
Grootveld, Niels van | Teamspeler | |
Koning, Jesse de | Teamspeler | |
Kooijmans, David | Teamspeler | |
Kruithof, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Ravenhorst, Dyon van | Teamspeler | |
Smeenk, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Veen, Bjorn van de | Teamspeler | |
Velzen, Lars van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agterhuis, Lucas | Teamspeler | |
Eghuizen, Marnix | Teamspeler | |
Eghuizen, William | Overige staf | Teammanager |
Elzen, Milan | Teamspeler | |
Hop, Wouter | Teamspeler | |
Kroes, Joep | Teamspeler | |
Leppink, Quinten | Teamspeler | |
Oosting, Sil | Teamspeler | |
Rook, Bas | Teamspeler | |
Teuben, Daan | Teamspeler | |
Vos, Nick | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.