Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hatto Heim JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Achterveen |
Adres | Konijnenbergerweg 2 |
Plaats | 8051CC HATTEM |
Telefoonnummer | 038-4442200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hatto Heim JO11-2 - ZAC JO11-3 | 14 mei 2022 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hatto Heim JO11-2 | ZAC JO11-3 |
Thuis gewonnen | 27 | 21 |
Uit gewonnen | 25 | 24 |
% gewonnen | 44% | 49% |
% thuis gewonnen | 44% | 51% |
% uit gewonnen | 45% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blanken, Jan van | Overige staf | Teammanager |
Blanken, Milan van | Teamspeler | |
Boer, Milan | Teamspeler | |
Chu, Vince | Teamspeler | |
Doornbos, Timon | Teamspeler | |
Roll, Monica | Technische staf | Trainer |
Vegt, Jaylen van der | Teamspeler | |
Wattimena, Jake | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Marco | Overige staf | Teammanager |
Joode, Senn de | Teamspeler | |
Kroeze, Daan | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.