Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hatto Heim JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Achterveen |
Adres | Konijnenbergerweg 2 |
Plaats | 8051CC HATTEM |
Telefoonnummer | 038-4442200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hatto Heim JO11-2 - ZAC JO11-3 | 14 mei 2022 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hatto Heim JO11-2 | ZAC JO11-3 |
Thuis gewonnen | 33 | 28 |
Uit gewonnen | 29 | 29 |
% gewonnen | 43% | 48% |
% thuis gewonnen | 43% | 50% |
% uit gewonnen | 43% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Sven de | Teamspeler | |
Haan, Jelte de | Teamspeler | |
Hutten, Edwin | Technische staf | Trainer |
Hutten, Milan | Teamspeler | |
Wittenaar, Berry | Technische staf | Trainer |
Wittenaar, Berry | Overige staf | Teammanager |
Wittenaar, Finn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Devian | Teamspeler | |
Bultman, Rik | Overige staf | Teammanager |
Eikelboom, John | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.