Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASC '62 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Gerner |
Adres | Haersolteweg 10 |
Plaats | 7722SE DALFSEN |
Telefoonnummer | 0529-435424 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 15 - 15 ASC '62 Scheids |
Thuisteam-kleedkamer | 13 - 13 ASC '62 |
Uitteam-kleedkamer | 14 - 14 ASC '62 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Ahmed) Söner | Scheidsrechter |
A. (Arnold) Mol | Assistent-scheidsrechter |
T. (Thomas) Hoogers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hatto Heim 2 - ASC '62 2 | 26 sep. 2009 | 5 - 6 |
ASC '62 2 - Hatto Heim 2 | 27 feb. 2010 | 7 - 1 |
Hatto Heim 2 - ASC '62 2 | 18 sep. 2010 | 4 - 4 |
ASC '62 2 - Hatto Heim 2 | 19 feb. 2011 | 1 - 2 |
Hatto Heim 2 - ASC '62 2 | 15 okt. 2011 | 2 - 2 |
ASC '62 2 - Hatto Heim 2 | 31 mrt. 2012 | 3 - 0 |
ASC '62 2 - Hatto Heim 2 | 1 nov. 2014 | 1 - 2 |
Hatto Heim 2 - ASC '62 2 | 21 mrt. 2015 | 2 - 5 |
ASC '62 2 - Hatto Heim 2 | 31 okt. 2015 | 3 - 2 |
Hatto Heim 2 - ASC '62 2 | 19 mrt. 2016 | 3 - 0 |
ASC '62 2 - Hatto Heim 2 | 5 nov. 2016 | 1 - 1 |
Hatto Heim 2 - ASC '62 2 | 11 mrt. 2017 | 1 - 1 |
Hatto Heim 2 - ASC '62 2 | 30 sep. 2017 | 1 - 1 |
ASC '62 2 - Hatto Heim 2 | 7 apr. 2018 | 2 - 0 |
Hatto Heim 2 - ASC '62 2 | 13 okt. 2018 | 3 - 0 |
ASC '62 2 - Hatto Heim 2 | 25 mei 2019 | 4 - 3 |
Hatto Heim 2 - ASC '62 2 | 28 jan. 2023 | 5 - 0 |
ASC '62 2 - Hatto Heim 2 | 20 mei 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASC '62 2 | Hatto Heim 2 |
Thuis gewonnen | 118 | 110 |
Uit gewonnen | 90 | 72 |
% gewonnen | 44% | 39% |
% thuis gewonnen | 49% | 48% |
% uit gewonnen | 38% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Admiraal, Laurens | Teamspeler | |
Akster, Mark | Teamspeler | |
Berg, Lasse van den | Teamspeler | |
Brommer, Evan | Teamspeler | |
Dijk, Robin van | Teamspeler | |
Edelijn, Gijs | Teamspeler | |
Gelder, Yannick van | Teamspeler | |
Heideveld, Remco | Teamspeler | |
Hoogers, Thomas | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hoorn, Sil van | Teamspeler | |
Huisman, Bram | Teamspeler | |
Kroes, Vigo | Teamspeler | |
Muller, Iwan | Teamspeler | |
Nijkamp, Sander | Teamspeler | |
Noorel, Stan van | Teamspeler | |
Olst, Maurits van | Teamspeler | |
Oosting, Edwin | Technische staf | Hoofdcoach |
Schuurman, Tim | Teamspeler | |
Sikkema, Peter | Teamspeler | |
Stouwdam, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Teuben, Ruben | Teamspeler | |
Vries, Lars de | Teamspeler | |
Winkelhorst, Aron | Teamspeler | |
Worp, Lennard van de | Teamspeler | |
Ziel, Robin van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breukelman, Tristan | Technische staf | Trainer/coach |
Brinkman, Nick | Teamspeler | |
Eerbeek, Ian van | Teamspeler | |
Eerbeek, Richard van | Overige staf | Standaard functie |
Gelder, Pim van | Teamspeler | |
Harink, Maarten | Teamspeler | |
Kamp, Johan van de | Teamspeler | Verdediger |
Klei, Jeroen | Teamspeler | Verdediger |
Mol, Arnold | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Paarhuis, Jelle | Teamspeler | |
Potjes, Gerjan | Teamspeler | Keeper |
Stevens, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Uitslag, Alexander | Teamspeler | |
Weijdeman, Geralt | Teamspeler | |
Westerhof, Kevin | Teamspeler | Middenvelder |
Wolters, Robin | Teamspeler | Aanvaller |
Zanten, Tom van | Teamspeler | Aanvaller |
Zielman, Ruben | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.