Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hatto Heim JO15-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark 't Achterveen |
Adres | Konijnenbergerweg 2 |
Plaats | 8051CC HATTEM |
Telefoonnummer | 038-4442200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Langevoord | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hatto Heim JO15-1 - CSV'28 JO15-3 | 5 okt. 2019 | 7 - 1 |
Hatto Heim JO15-1 - CSV'28 JO15-3 | 17 sep. 2022 | 5 - 2 |
CSV'28 JO15-3 - Hatto Heim JO15-1 | 19 nov. 2022 | 0 - 2 |
Hatto Heim JO15-1 - CSV'28 JO15-3 | 6 mei 2023 | 13 - 1 |
CSV'28 JO15-3 - Hatto Heim JO15-1 | 31 mei 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hatto Heim JO15-1 | CSV'28 JO15-3 |
Thuis gewonnen | 30 | 32 |
Uit gewonnen | 34 | 27 |
% gewonnen | 42% | 45% |
% thuis gewonnen | 38% | 47% |
% uit gewonnen | 45% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Andres | Technische staf | Trainer/coach |
Baas, Rowin | Teamspeler | |
Derksen, Jim | Teamspeler | |
Eibrink, Arno Jan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Eibrink, Thomas | Teamspeler | |
Elshof, Bas | Teamspeler | |
Kamp, Martijn van de | Overige staf | Teammanager |
Kamp, Naomi van de | Teamspeler | |
Kelder, Ruben | Teamspeler | |
Rattink, Hessel | Teamspeler | |
Reinds, Bram | Teamspeler | |
Scheeland, Jasper | Teamspeler | |
Vlaardingerbroek, Daniel | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balubun, Djarano | Teamspeler | |
Boersma, Jente | Teamspeler | |
Daals, Jip | Teamspeler | |
Dijk, Elnathan van | Technische staf | Trainer/coach |
Dijk, Elnathan van | Overige staf | Teammanager |
Eilander, Benjamin | Teamspeler | |
Hulleman, Tom | Teamspeler | |
Karsing, Rens | Teamspeler | |
Langevoord, Thom | Technische staf | Trainer |
Merkx, Bram | Teamspeler | |
Morren, Stijn | Teamspeler | |
Rave, Ramon | Teamspeler | |
Rook, Rick | Teamspeler | |
Schultink, Tom | Teamspeler | |
Teuben, Jesse | Teamspeler | |
Toren, Viggo | Teamspeler | |
Visser, N. P. | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.