Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nunspeet 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wiltsangh |
Adres | Sportlaan 1 |
Plaats | 8072CA NUNSPEET |
Telefoonnummer | 0341 252882 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) Beek | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A.D.J. (Arjan) Drost | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hatto Heim 6 - Nunspeet 5 | 31 okt. 2015 | 1 - 2 |
Nunspeet 5 - Hatto Heim 6 | 19 mrt. 2016 | 0 - 1 |
Hatto Heim 6 - Nunspeet 5 | 7 okt. 2017 | 4 - 1 |
Nunspeet 5 - Hatto Heim 6 | 17 feb. 2018 | 1 - 2 |
Hatto Heim 6 - Nunspeet 5 | 3 dec. 2022 | 0 - 6 |
Nunspeet 5 - Hatto Heim 6 | 20 mei 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nunspeet 5 | Hatto Heim 6 |
Thuis gewonnen | 114 | 74 |
Uit gewonnen | 92 | 55 |
% gewonnen | 50% | 39% |
% thuis gewonnen | 55% | 45% |
% uit gewonnen | 44% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansmink, Richard | Teamspeler | |
Beek, Thomas van de | Teamspeler | |
Eilander, André | Teamspeler | |
Eilander, André | Overige staf | Teammanager |
Ende, Erik van 't | Teamspeler | |
Hoogers, Jan Peter | Teamspeler | |
Keulen, Bob van | Teamspeler | |
Kolk, Gerard van der | Teamspeler | |
Olst, Sebastiaan van | Teamspeler | |
Oosten, Martin | Teamspeler | |
Oosting, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Oosting, Edwin | Teamspeler | |
Ritzema, Klaas-Jan | Teamspeler | |
Schuurman, Marco | Teamspeler | |
Spannenberg, Ruben | Teamspeler | |
Wal, Patrick van de | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Harold de | Teamspeler | |
Boerendans, Matthias | Teamspeler | |
Bonhof, Richard | Teamspeler | |
Bonhof, Richard | Overige staf | Teammanager |
Bouma, Gert | Teamspeler | |
Bunte, Leon van de | Teamspeler | |
Dallinga, Patrick | Teamspeler | |
Dragt, Patrick van den | Teamspeler | |
Drost, Arjan | Teamspeler | |
Hoek, Jeffrey | Teamspeler | |
Reezigt, Mark | Teamspeler | |
Reezigt, Niels | Teamspeler | |
Rozeboom, Annold | Teamspeler | Keeper |
Rozeboom, Annold | Overige staf | Teammanager |
Rozeboom, William | Teamspeler | |
Vermeulen, Sander | Teamspeler | |
Westerink, Herrold | Teamspeler | |
Zoet, Carlo | Teamspeler | |
Zwaan, Bart de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.