Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hatto Heim 6 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Achterveen |
Adres | Konijnenbergerweg 2 |
Plaats | 8051CC HATTEM |
Telefoonnummer | 038-4442200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.W. (Wim) Hoogers | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVI 5 - Hatto Heim 6 | 17 nov. 2018 | 2 - 3 |
Hatto Heim 6 - SVI 5 | 20 apr. 2019 | 3 - 1 |
Hatto Heim 6 - SVI 5 | 9 okt. 2021 | 3 - 3 |
SVI 5 - Hatto Heim 6 | 12 mrt. 2022 | 2 - 3 |
Hatto Heim 6 - SVI 5 | 28 jan. 2023 | 0 - 3 |
SVI 5 - Hatto Heim 6 | 15 apr. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hatto Heim 6 | SVI 5 |
Thuis gewonnen | 74 | 99 |
Uit gewonnen | 55 | 79 |
% gewonnen | 39% | 41% |
% thuis gewonnen | 45% | 46% |
% uit gewonnen | 33% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bostelaar, Bruce | Teamspeler | |
Dalen, Fabian van | Teamspeler | |
Jansen, Erik | Teamspeler | |
Jansman, Stephan | Teamspeler | |
Kok, Sharlon | Teamspeler | |
Loos, Martin | Teamspeler | |
Loos, Peter | Teamspeler | |
Loos, Peter | Overige staf | Teammanager |
Nomden, Harm Gerrit | Teamspeler | |
Oosterveld, Bart | Teamspeler | |
Ouwerkerk, Justin | Teamspeler | |
Overmeeren, Jelle-Martijn van | Teamspeler | |
Prinsen, Joren | Teamspeler | |
Raaphorst, Brandon | Teamspeler | |
Roijakkers, Bas | Teamspeler | |
Roijakkers, Marinus | Overige staf | Teammanager |
Roijakkers, Tim | Teamspeler | |
Spijkerman, Robert Jan | Teamspeler | |
Steenwijk, Maurice van | Teamspeler | |
Veen, Marcel van der | Teamspeler | |
Velthuis, Mathijs | Teamspeler | |
Visscher, Sander | Teamspeler | |
Visser, Johan | Teamspeler | |
Zee, Merijn van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansmink, Richard | Teamspeler | |
Beek, Thomas van de | Teamspeler | |
Eilander, André | Teamspeler | |
Eilander, André | Overige staf | Teammanager |
Ende, Erik van 't | Teamspeler | |
Hoogers, Jan Peter | Teamspeler | |
Keulen, Bob van | Teamspeler | |
Kolk, Gerard van der | Teamspeler | |
Olst, Sebastiaan van | Teamspeler | |
Oosten, Martin | Teamspeler | |
Oosting, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Oosting, Edwin | Teamspeler | |
Ritzema, Klaas-Jan | Teamspeler | |
Schuurman, Marco | Teamspeler | |
Spannenberg, Ruben | Teamspeler | |
Wal, Patrick van de | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.