Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hatto Heim 6 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Achterveen |
Adres | Konijnenbergerweg 2 |
Plaats | 8051CC HATTEM |
Telefoonnummer | 038-4442200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.W. (Wim) Hoogers | Scheidsrechter |
B. (Berry) van Heuven | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVI 5 - Hatto Heim 6 | 17 nov. 2018 | 2 - 3 |
Hatto Heim 6 - SVI 5 | 20 apr. 2019 | 3 - 1 |
Hatto Heim 6 - SVI 5 | 9 okt. 2021 | 3 - 3 |
SVI 5 - Hatto Heim 6 | 12 mrt. 2022 | 2 - 3 |
Hatto Heim 6 - SVI 5 | 28 jan. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hatto Heim 6 | SVI 5 |
Thuis gewonnen | 71 | 91 |
Uit gewonnen | 54 | 75 |
% gewonnen | 40% | 40% |
% thuis gewonnen | 46% | 45% |
% uit gewonnen | 35% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekhof, Thomas | Teamspeler | |
Beltman, Nick | Teamspeler | |
Buitenhuis, Navarre | Teamspeler | |
Dijk, Bas van | Teamspeler | |
Drenth, Mike | Overige staf | Teammanager |
Drenth, Mitchell | Teamspeler | |
Hendriks, Yannick | Teamspeler | Aanvaller |
Heuven, Berry van | Teamspeler | |
Hoeven, Daan van der | Teamspeler | |
Jong, Kevin de | Teamspeler | |
Keeken, Frank van | Overige staf | Teammanager |
Klijnstra, Bram | Teamspeler | |
Kotte, Pepijn | Teamspeler | |
Ligtelijn, Yoni | Teamspeler | |
Okonkwo, Chetachukwu | Teamspeler | |
Steeg, Okke van der | Teamspeler | |
Veenstra, Patrick | Teamspeler | |
Westenberg, Ralf | Teamspeler | |
Wiersema, Siben | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansmink, Richard | Teamspeler | |
Eilander, André | Teamspeler | |
Eilander, André | Overige staf | Teammanager |
Ende, Erik van 't | Teamspeler | |
Ende, John van 't | Teamspeler | |
Gelder, Henk van | Teamspeler | |
Hoogers, Jan Peter | Teamspeler | |
Keulen, Bob van | Teamspeler | |
Kolk, Gerard van der | Technische staf | |
Kolk, Gerard van der | Teamspeler | |
Kraan, Mark | Teamspeler | |
Olst, Sebastiaan van | Teamspeler | |
Oosten, Martin | Teamspeler | |
Oosting, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Oosting, Edwin | Teamspeler | |
Rijssen, Wilfried van | Teamspeler | |
Ritzema, Klaas-Jan | Teamspeler | |
Schuurman, Marco | Teamspeler | |
Wal, Patrick van de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.