Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hatto Heim 2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Achterveen |
Adres | Konijnenbergerweg 2 |
Plaats | 8051CC HATTEM |
Telefoonnummer | 038-4442200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thomas) Hoogers | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
D.A. (Dirk) Jansen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hatto Heim 2 - DOS Kampen 2 | 27 okt. 2007 | 0 - 3 |
DOS Kampen 2 - Hatto Heim 2 | 29 mrt. 2008 | 3 - 3 |
Hatto Heim 2 - DOS Kampen 2 | 5 mrt. 2011 | 1 - 3 |
DOS Kampen 2 - Hatto Heim 2 | 16 apr. 2011 | 3 - 1 |
Hatto Heim 2 - DOS Kampen 2 | 1 okt. 2016 | 1 - 5 |
DOS Kampen 2 - Hatto Heim 2 | 25 mrt. 2017 | 5 - 0 |
Hatto Heim 2 - DOS Kampen 2 | 2 dec. 2017 | 2 - 1 |
DOS Kampen 2 - Hatto Heim 2 | 21 apr. 2018 | 4 - 2 |
Hatto Heim 2 - DOS Kampen 2 | 29 sep. 2018 | 1 - 2 |
DOS Kampen 2 - Hatto Heim 2 | 16 feb. 2019 | 3 - 4 |
DOS Kampen 2 - Hatto Heim 2 | 23 nov. 2019 | 7 - 0 |
DOS Kampen 2 - Hatto Heim 2 | 3 okt. 2020 | 3 - 1 |
DOS Kampen 2 - Hatto Heim 2 | 21 jan. 2023 | 1 - 1 |
Hatto Heim 2 - DOS Kampen 2 | 27 mei 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hatto Heim 2 | DOS Kampen 2 |
Thuis gewonnen | 114 | 123 |
Uit gewonnen | 74 | 100 |
% gewonnen | 40% | 45% |
% thuis gewonnen | 49% | 50% |
% uit gewonnen | 31% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruning, Koen | Teamspeler | |
Dijkstra, Dave | Teamspeler | |
Goossen, Dyon | Teamspeler | |
Horstman, Robin | Teamspeler | |
Horstman, Robin | Overige staf | Teammanager |
Kanis, Mikai | Teamspeler | |
Kwakkel, Robin | Teamspeler | |
Leguijt, Marten | Teamspeler | |
Meer, D.J. van de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Mulder, Jan Oebele | Teamspeler | |
Petersen, Timo | Teamspeler | |
Wal, Jurjen van der | Teamspeler | |
Wetering, Erik v.d. | Teamspeler | |
Zwanepol, Sam | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Admiraal, Laurens | Teamspeler | |
Akster, Mark | Teamspeler | |
Berg, Lasse van den | Teamspeler | |
Brommer, Evan | Teamspeler | |
Dijk, Robin van | Teamspeler | |
Edelijn, Gijs | Teamspeler | |
Eghuizen, Marnix | Teamspeler | |
Gelder, Yannick van | Teamspeler | |
Heideveld, Remco | Teamspeler | |
Hoorn, Sil van | Teamspeler | |
Hoorn, Vincent van | Teamspeler | |
Huisman, Bram | Teamspeler | |
Kroes, Vigo | Teamspeler | |
Muller, Iwan | Teamspeler | |
Nijkamp, Sander | Teamspeler | |
Noorel, Stan van | Teamspeler | |
Olst, Maurits van | Teamspeler | |
Oosting, Sil | Teamspeler | |
Sikkema, Peter | Teamspeler | |
Stouwdam, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Teuben, Ruben | Teamspeler | |
Vos, Nick | Teamspeler | |
Vries, Lars de | Teamspeler | |
Winkelhorst, Aron | Teamspeler | |
Worp, Lennard van de | Teamspeler | |
Ziel, Robin van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.