Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hatto Heim JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Achterveen |
Adres | Konijnenbergerweg 2 |
Plaats | 8051CC HATTEM |
Telefoonnummer | 038-4442200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hatto Heim JO17-2 - WHC JO17-4 | 5 nov. 2016 | 5 - 1 |
Hatto Heim JO17-2 - WHC JO17-4 | 26 nov. 2022 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hatto Heim JO17-2 | WHC JO17-4 |
Thuis gewonnen | 34 | 9 |
Uit gewonnen | 24 | 2 |
% gewonnen | 44% | 31% |
% thuis gewonnen | 52% | 47% |
% uit gewonnen | 36% | 12% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmad, Awale | Teamspeler | |
Broek, Ingrid van den | Overige staf | Teammanager |
Broek, Rutger van den | Teamspeler | |
Rozenberg, Jurgen van de | Teamspeler | |
Ruiter, Rodin | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Marijn van de | Teamspeler | |
Boeve, Rowan | Teamspeler | |
Coenen, Youri | Teamspeler | |
Dijkkamp, Ryan | Teamspeler | |
Docter, Dean | Teamspeler | |
Docter, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Elzen, Jari | Technische staf | Trainer/coach |
Keulen, Sebastiaan van | Teamspeler | |
Noorel, Henk Wim van | Overige staf | Teammanager |
Schakelaar, Bjorn | Teamspeler | |
Velde, Julian ter | Teamspeler | |
Visser, Lutijn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.