Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hatto Heim JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Achterveen |
Adres | Konijnenbergerweg 2 |
Plaats | 8051CC HATTEM |
Telefoonnummer | 038-4442200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.D. (Wim) Kloezeman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hatto Heim JO17-2 - WHC JO17-4 | 5 nov. 2016 | 5 - 1 |
Hatto Heim JO17-2 - WHC JO17-4 | 26 nov. 2022 | 5 - 1 |
Hatto Heim JO17-2 - WHC JO17-4 | 25 mrt. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hatto Heim JO17-2 | WHC JO17-4 |
Thuis gewonnen | 38 | 9 |
Uit gewonnen | 26 | 3 |
% gewonnen | 42% | 28% |
% thuis gewonnen | 51% | 40% |
% uit gewonnen | 34% | 15% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Jente | Teamspeler | Verdediger |
Daals, Jip | Teamspeler | Keeper |
Morren, Brechtje | Teamspeler | Verdediger |
Morren, Stijn | Teamspeler | Aanvaller |
Plette, Gido | Teamspeler | Middenvelder |
Rave, Erik | Overige staf | Teammanager |
Rave, Ramon | Teamspeler | Verdediger |
Rook, Harold | Technische staf | Trainer/coach |
Rook, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Rook, Tygo | Teamspeler | Verdediger |
Schakelaar, Bjorn | Teamspeler | Verdediger |
Schultink, Tom | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.