Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hatto Heim JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Achterveen |
Adres | Konijnenbergerweg 2 |
Plaats | 8051CC HATTEM |
Telefoonnummer | 038-4442200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jari) Elzen | Scheidsrechter |
P. (Pascal) Docter | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hatto Heim JO17-2 - Go Ahead K. JO17-3 | 1 apr. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hatto Heim JO17-2 | Go Ahead K. JO17-3 |
Thuis gewonnen | 37 | 13 |
Uit gewonnen | 25 | 13 |
% gewonnen | 44% | 32% |
% thuis gewonnen | 52% | 30% |
% uit gewonnen | 36% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gaalen, Julian van | Teamspeler | |
Gelder, Thijs van | Teamspeler | |
Gelder, Wichert van | Overige staf | Teammanager |
Hijstek, Bram | Teamspeler | |
Hulsen, Niels van | Teamspeler | |
Leuvenum, Samuel van | Teamspeler | |
Scheper, Stijn | Teamspeler | |
Strijkert, Ties | Teamspeler | |
Taekema, Daniël | Teamspeler | |
Thünker, Dorus | Teamspeler | |
Vriend, Jan | Overige staf | Teammanager |
Vriend, Remco | Teamspeler | |
Witman, Colin | Teamspeler | |
Zaaijer, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Marijn van de | Teamspeler | |
Boeve, Rowan | Teamspeler | |
Coenen, Youri | Teamspeler | |
Dijkkamp, Ryan | Teamspeler | |
Docter, Dean | Teamspeler | |
Docter, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Elzen, Jari | Technische staf | Trainer/coach |
Keulen, Sebastiaan van | Teamspeler | |
Noorel, Henk Wim van | Overige staf | Teammanager |
Schakelaar, Bjorn | Teamspeler | |
Velde, Julian ter | Teamspeler | |
Visser, Lutijn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.