Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hatto Heim JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Achterveen |
Adres | Konijnenbergerweg 2 |
Plaats | 8051CC HATTEM |
Telefoonnummer | 038-4442200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jari) Elzen | Scheidsrechter |
P. (Pascal) Docter | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hatto Heim JO17-2 - Go Ahead K. JO17-3 | 1 apr. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hatto Heim JO17-2 | Go Ahead K. JO17-3 |
Thuis gewonnen | 38 | 16 |
Uit gewonnen | 26 | 16 |
% gewonnen | 42% | 35% |
% thuis gewonnen | 51% | 34% |
% uit gewonnen | 34% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gaalen, Julian van | Teamspeler | |
Gelder, Thijs van | Teamspeler | |
Gelder, Wichert van | Technische staf | Trainer/coach |
Hijstek, Bram | Teamspeler | |
Hulsen, Niels van | Teamspeler | |
Scheper, Stijn | Teamspeler | |
Strijkert, Ties | Teamspeler | |
Taekema, Daniël | Teamspeler | |
Thünker, Dorus | Teamspeler | |
Timmerman, Mexx | Teamspeler | |
Vriend, Jan | Overige staf | Teammanager |
Vriend, Remco | Teamspeler | |
Witman, Colin | Teamspeler | |
Zaaijer, Lucas | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Jente | Teamspeler | Verdediger |
Daals, Jip | Teamspeler | Keeper |
Morren, Brechtje | Teamspeler | Verdediger |
Morren, Stijn | Teamspeler | Aanvaller |
Plette, Gido | Teamspeler | Middenvelder |
Rave, Erik | Overige staf | Teammanager |
Rave, Ramon | Teamspeler | Verdediger |
Rook, Harold | Technische staf | Trainer/coach |
Rook, Rick | Teamspeler | Middenvelder |
Rook, Tygo | Teamspeler | Verdediger |
Schakelaar, Bjorn | Teamspeler | Verdediger |
Schultink, Tom | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.