Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hatto Heim JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Achterveen |
Adres | Konijnenbergerweg 2 |
Plaats | 8051CC HATTEM |
Telefoonnummer | 038-4442200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
E. (Erik) Mostert | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hatto Heim JO13-1 - SJO VCHW JO13-1 | 29 jan. 2022 | 4 - 3 |
Hatto Heim JO13-1 - SJO VCHW JO13-1 | 23 mei 2023 | 4 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hatto Heim JO13-1 | SJO VCHW JO13-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 16 |
Uit gewonnen | 24 | 12 |
% gewonnen | 40% | 57% |
% thuis gewonnen | 49% | 66% |
% uit gewonnen | 32% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groen, Jan Willem | Technische staf | Trainer/coach |
Schroten, Dylan | Teamspeler | Verdediger |
Vreeswijk, Ernst | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brands, Robin | Teamspeler | |
Brienesse, Naut | Teamspeler | |
Bruins, Niels | Teamspeler | |
Hee, Willem van der | Teamspeler | |
Kloppenburg, Stan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Mostert, Joep | Teamspeler | |
Mulder, Rens | Teamspeler | |
Pijkeren, Arjen van | Overige staf | Teammanager |
Verhage, Stan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.