Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hatto Heim JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Achterveen |
Adres | Konijnenbergerweg 2 |
Plaats | 8051CC HATTEM |
Telefoonnummer | 038-4442200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marnix) Eghuizen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hatto Heim JO14-2 - JCLE JO14-1 | 1 apr. 2023 | 1 - 6 |
JCLE JO14-1 - Hatto Heim JO14-2 | 27 mei 2023 | 10 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hatto Heim JO14-2 | JCLE JO14-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 10 |
Uit gewonnen | 10 | 7 |
% gewonnen | 35% | 60% |
% thuis gewonnen | 36% | 66% |
% uit gewonnen | 35% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Datema, Jan | Overige staf | Teammanager |
Dobbelsteen, Nicky van den | Teamspeler | |
Giethoorn, Twan | Teamspeler | |
Hilberdink, Sander | Teamspeler | |
Mecklenfeld, Daan | Teamspeler | |
Niezink, Stan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balubun, Divaio | Teamspeler | |
Eghuizen, Marnix | Technische staf | Trainer |
Leeuwen, Nick van | Teamspeler | |
Mensink, Toon | Teamspeler | |
Morren, Hidde | Teamspeler | |
Morren, Stijn | Teamspeler | |
Olst, Jesse van | Teamspeler | |
Olst, Sebastiaan van | Overige staf | Teammanager |
Visser, N. P. | Overige staf | Teammanager |
Voorberg, Finn | Teamspeler | |
Wit, Merijn de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.