Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hatto Heim JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Achterveen |
Adres | Konijnenbergerweg 2 |
Plaats | 8051CC HATTEM |
Telefoonnummer | 038-4442200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.M. (Andy) Gahwanga | Assistent-scheidsrechter |
G.H. (Gradus) Dijkman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hatto Heim JO19-2 - Be Quick'28 JO19-2 | 8 feb. 2020 | 4 - 4 |
Hatto Heim JO19-2 - Be Quick'28 JO19-2 | 19 sep. 2020 | 1 - 4 |
Hatto Heim JO19-2 - Be Quick'28 JO19-2 | 18 mrt. 2023 | 0 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hatto Heim JO19-2 | Be Quick'28 JO19-2 |
Thuis gewonnen | 31 | 37 |
Uit gewonnen | 18 | 25 |
% gewonnen | 37% | 45% |
% thuis gewonnen | 46% | 54% |
% uit gewonnen | 29% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dawud, Daniël | Teamspeler | Verdediger |
Gahwanga, Andy | Teamspeler | Aanvaller |
Hooi, Gurailly | Teamspeler | Verdediger |
Mudhar, Abdulrahim | Technische staf | Trainer |
Mudhar, Abdulrahim | Overige staf | Teammanager |
Mudhar, Abeid Amour | Teamspeler | Verdediger |
Smits, Kollin | Teamspeler | |
Vimalarajah, Abi | Teamspeler | Verdediger |
Visser, Rafael | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Thomas van de | Teamspeler | |
Elzen, Milan | Teamspeler | |
Elzen, Milan | Technische staf | Trainer/coach |
Grolleman, Robin | Teamspeler | |
Lootens, Remco | Overige staf | Teammanager |
Rave, Jasper | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.