Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hatto Heim JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Achterveen |
Adres | Konijnenbergerweg 2 |
Plaats | 8051CC HATTEM |
Telefoonnummer | 038-4442200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hatto Heim JO19-2 - WVF JO19-3 | 15 okt. 2016 | 4 - 5 |
Hatto Heim JO19-2 - WVF JO19-3 | 23 sep. 2017 | 2 - 2 |
WVF JO19-3 - Hatto Heim JO19-2 | 4 nov. 2017 | 2 - 3 |
WVF JO19-3 - Hatto Heim JO19-2 | 21 apr. 2018 | 6 - 1 |
Hatto Heim JO19-2 - WVF JO19-3 | 4 dec. 2021 | 1 - 4 |
Hatto Heim JO19-2 - WVF JO19-3 | 10 sep. 2022 | 3 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hatto Heim JO19-2 | WVF JO19-3 |
Thuis gewonnen | 31 | 23 |
Uit gewonnen | 19 | 22 |
% gewonnen | 37% | 34% |
% thuis gewonnen | 45% | 34% |
% uit gewonnen | 29% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkes, Sven | Teamspeler | |
Berg, Matthijs van den | Teamspeler | |
Butter, Lars den | Teamspeler | |
Heitbrink, Max | Teamspeler | |
Klaassen, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Nicolay, Mike | Teamspeler | |
Rens, Mika | Teamspeler | |
Scherpen, Dennis | Teamspeler | |
Schouten, Bart | Teamspeler | |
Schouten, Rene | Technische staf | Trainer |
Sprok, Enjohlino | Teamspeler | |
Weeghel, Jules van | Teamspeler | |
Westenberg, Joerie | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Thomas van de | Teamspeler | |
Elzen, Milan | Teamspeler | |
Elzen, Milan | Technische staf | Trainer/coach |
Grolleman, Robin | Teamspeler | |
Lootens, Remco | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.