Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hatto Heim JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Achterveen |
Adres | Konijnenbergerweg 2 |
Plaats | 8051CC HATTEM |
Telefoonnummer | 038-4442200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.J. (Bert) van 't Land | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Heerde JO19-1 - Hatto Heim JO19-2 | 21 sep. 2019 | 1 - 0 |
Hatto Heim JO19-2 - Heerde JO19-1 | 1 apr. 2023 | 4 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hatto Heim JO19-2 | Heerde JO19-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 37 |
Uit gewonnen | 19 | 32 |
% gewonnen | 37% | 58% |
% thuis gewonnen | 45% | 62% |
% uit gewonnen | 29% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiani, Roan | Teamspeler | |
Bekamp, Gert-Jan | Teamspeler | |
Belt, Adrie van den | Teamspeler | |
Bosch, Dick van den | Technische staf | Trainer |
Bosch, Dick van den | Overige staf | Teammanager |
Fibbe, Alex | Overige staf | Teammanager |
Fibbe, Alex | Technische staf | Trainer/coach |
Fibbe, Nick | Teamspeler | |
Kers, Milan | Teamspeler | |
Khaled, Aziz | Teamspeler | |
Lohuizen, Bernd van | Teamspeler | |
Oosterhof, Tom | Teamspeler | |
Pleiter, Teun | Teamspeler | |
Velsen, Patrick van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Thomas van de | Teamspeler | |
Elzen, Milan | Teamspeler | |
Elzen, Milan | Technische staf | Trainer/coach |
Grolleman, Robin | Teamspeler | |
Lootens, Remco | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.