Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hatto Heim JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Achterveen |
Adres | Konijnenbergerweg 2 |
Plaats | 8051CC HATTEM |
Telefoonnummer | 038-4442200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.J. (Bert) van 't Land | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Heerde JO19-1 - Hatto Heim JO19-2 | 21 sep. 2019 | 1 - 0 |
Hatto Heim JO19-2 - Heerde JO19-1 | 1 apr. 2023 | 4 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hatto Heim JO19-2 | Heerde JO19-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 39 |
Uit gewonnen | 19 | 35 |
% gewonnen | 37% | 58% |
% thuis gewonnen | 45% | 60% |
% uit gewonnen | 29% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiani, Roan | Teamspeler | |
Beek, Ivan van de | Teamspeler | |
Bosch, Dick van den | Technische staf | Trainer |
Bosch, Dick van den | Overige staf | Teammanager |
Fibbe, Alex | Overige staf | Teammanager |
Fibbe, Alex | Technische staf | Trainer/coach |
Fibbe, Nick | Teamspeler | |
Khaled, Aziz | Teamspeler | |
Noorel, Mika van | Teamspeler | |
Pleiter, Teun | Teamspeler | |
Velsen, Patrick van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie