Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hatto Heim JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Achterveen |
Adres | Konijnenbergerweg 2 |
Plaats | 8051CC HATTEM |
Telefoonnummer | 038-4442200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dennis) Koekkoek | Assistent-scheidsrechter |
A.R.J. (Harold) Rook | Assistent-scheidsrechter |
G.H. (Gradus) Dijkman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOS Kampen JO15-4 - Hatto Heim JO15-2 | 2 okt. 2019 | 4 - 1 |
Hatto Heim JO15-2 - DOS Kampen JO15-4 | 1 apr. 2023 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hatto Heim JO15-2 | DOS Kampen JO15-4 |
Thuis gewonnen | 24 | 17 |
Uit gewonnen | 30 | 23 |
% gewonnen | 40% | 40% |
% thuis gewonnen | 38% | 34% |
% uit gewonnen | 42% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdulahi, Abdulqaaliq | Teamspeler | |
Flier, Djamie | Teamspeler | |
Koekkoek, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Koekkoek, Lenn | Teamspeler | |
Weerd, Job van der | Teamspeler | |
Weerd, Simon van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kerkdijk, Pepijn | Teamspeler | |
Leeuwen, Mike van | Teamspeler | |
Leppink, Nout | Teamspeler | |
Nagelhout, Twan | Teamspeler | |
Rook, Harold | Overige staf | Teammanager |
Rook, Tygo | Teamspeler | |
Veldkamp, Tim | Teamspeler | |
Wit, Rowan de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.