Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hatto Heim JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Achterveen |
Adres | Konijnenbergerweg 2 |
Plaats | 8051CC HATTEM |
Telefoonnummer | 038-4442200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dennis) Koekkoek | Assistent-scheidsrechter |
A.R.J. (Harold) Rook | Assistent-scheidsrechter |
G.H. (Gradus) Dijkman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOS Kampen JO15-4 - Hatto Heim JO15-2 | 2 okt. 2019 | 4 - 1 |
Hatto Heim JO15-2 - DOS Kampen JO15-4 | 1 apr. 2023 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hatto Heim JO15-2 | DOS Kampen JO15-4 |
Thuis gewonnen | 26 | 17 |
Uit gewonnen | 31 | 23 |
% gewonnen | 40% | 40% |
% thuis gewonnen | 38% | 34% |
% uit gewonnen | 41% | 45% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balubun, Divaio | Teamspeler | |
Camdzic, Dario | Overige staf | Teammanager |
Leeuwen, Nick van | Teamspeler | |
Morren, Hidde | Teamspeler | |
Olst, Jesse van | Teamspeler | |
Olst, Sebastiaan van | Overige staf | Teammanager |
Voorberg, Finn | Teamspeler | |
Wolters, Michiel | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.