Er wordt geen wedstrijdcode meegegeven
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HTC JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Pelikaan |
Adres | Haersterveerweg 2 |
Plaats | 8034PK ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4533086 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Harm) Mannak | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HTC JO15-2 - Hatto Heim JO15-2 | 14 okt. 2017 | 5 - 3 |
HTC JO15-2 - Hatto Heim JO15-2 | 22 sep. 2018 | 2 - 3 |
HTC JO15-2 - Hatto Heim JO15-2 | 25 mrt. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HTC JO15-2 | Hatto Heim JO15-2 |
Thuis gewonnen | 18 | 24 |
Uit gewonnen | 13 | 30 |
% gewonnen | 47% | 40% |
% thuis gewonnen | 50% | 38% |
% uit gewonnen | 44% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kerkdijk, Pepijn | Teamspeler | |
Leeuwen, Mike van | Teamspeler | |
Leppink, Nout | Teamspeler | |
Nagelhout, Twan | Teamspeler | |
Rook, Harold | Overige staf | Teammanager |
Rook, Tygo | Teamspeler | |
Veldkamp, Tim | Teamspeler | |
Wit, Rowan de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouma, Kyano | Teamspeler | |
Dorsten, Roben van | Teamspeler | |
Dunnink, Storm | Teamspeler | |
Goei, Shermain de | Teamspeler | |
Habib, Bilal | Teamspeler | |
Hielckert, Dylan | Teamspeler | |
Hielckert, Liset | Overige staf | Teammanager |
Hoornstra, Richard | Overige staf | Teammanager |
Jia, Jayden | Teamspeler | |
Jia, Sarah | Overige staf | Teammanager |
Leeflang, Jayden | Teamspeler | |
Vellinga, Quin | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.