Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hatto Heim JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Achterveen |
Adres | Konijnenbergerweg 2 |
Plaats | 8051CC HATTEM |
Telefoonnummer | 038-4442200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bernard) Brink | Scheidsrechter |
R. (Raymond) Hooft | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hatto Heim JO19-1 - WHC JO19-1 | 23 sep. 2017 | 3 - 3 |
Hatto Heim JO19-1 - WHC JO19-1 | 3 nov. 2018 | 5 - 1 |
Hatto Heim JO19-1 - WHC JO19-1 | 18 mei 2019 | 1 - 1 |
Hatto Heim JO19-1 - WHC JO19-1 | 23 nov. 2019 | 2 - 2 |
WHC JO19-1 - Hatto Heim JO19-1 | 15 feb. 2020 | 4 - 1 |
WHC JO19-1 - Hatto Heim JO19-1 | 13 nov. 2021 | 1 - 4 |
WHC JO19-1 - Hatto Heim JO19-1 | 7 mei 2022 | 2 - 2 |
WHC JO19-1 - Hatto Heim JO19-1 | 24 sep. 2022 | 4 - 1 |
WHC JO19-1 - Hatto Heim JO19-1 | 5 apr. 2023 | 5 - 0 |
Hatto Heim JO19-1 - WHC JO19-1 | 27 mei 2023 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hatto Heim JO19-1 | WHC JO19-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 45 |
Uit gewonnen | 37 | 27 |
% gewonnen | 50% | 48% |
% thuis gewonnen | 55% | 60% |
% uit gewonnen | 46% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duim, Daniel | Teamspeler | |
Hooft, Tim | Teamspeler | |
Hulshof, Jarnick | Teamspeler | |
Junte, Seth | Teamspeler | |
Kooiker, Julian | Teamspeler | |
Leeuwen, Wouter van | Teamspeler | |
Opdam, Jacob | Technische staf | Trainer |
Sellis, Ivan | Teamspeler | |
Veluwenkamp, Chiel | Teamspeler | |
Zend, Dillan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agterhuis, Lucas | Teamspeler | |
Dekker, Mart | Teamspeler | |
Eghuizen, Marnix | Teamspeler | |
Eghuizen, William | Overige staf | Teammanager |
Gelder, Esmer van | Teamspeler | |
Lange, Jasper de | Teamspeler | |
Langevoord, Thom | Teamspeler | |
Leppink, Quinten | Teamspeler | |
Mulder, Dylan | Teamspeler | |
Oosting, Sil | Teamspeler | |
Spannenberg, Ruben | Teamspeler | |
Teuben, Daan | Teamspeler | |
Vos, Nick | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.