Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuwleusen SV JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Klaverblad |
Adres | Kon. Julianalaan 8 |
Plaats | 7711KK NIEUWLEUSEN |
Telefoonnummer | 0529-482749 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rolf) Huizingh | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwleusen SV JO17-1 - Hatto Heim JO17-1 | 1 sep. 2018 | 4 - 3 |
Nieuwleusen SV JO17-1 - Hatto Heim JO17-1 | 25 mrt. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuwleusen SV JO17-1 | Hatto Heim JO17-1 |
Thuis gewonnen | 45 | 47 |
Uit gewonnen | 33 | 36 |
% gewonnen | 44% | 52% |
% thuis gewonnen | 49% | 60% |
% uit gewonnen | 39% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Sander van | Teamspeler | |
Eilander, Benjamin | Teamspeler | |
Elzen, Jari | Technische staf | Trainer/coach |
Fritsch, Tom | Teamspeler | |
HoL, Morris | Teamspeler | |
Hulleman, Tom | Teamspeler | |
Oosting, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Rave, Ravel | Teamspeler | |
Rijssen, Sill van | Teamspeler | |
Rijssen, Wilfried van | Overige staf | Teammanager |
Teuben, Jesse | Teamspeler | |
Toren, Viggo | Teamspeler | |
Verheij, Keanu | Teamspeler | |
Willemsen, Ezra | Teamspeler | |
Zieleman, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Hessel van den | Teamspeler | Verdediger |
Bergh, Jort van den | Teamspeler | Keeper |
Beverwijk, Tim | Teamspeler | Aanvaller |
Bos, Oscar | Overige staf | Teammanager |
Brasjen, Lars | Teamspeler | Middenvelder |
Bruggen, Levi ter | Teamspeler | Verdediger |
Groen, Thomas | Teamspeler | |
Jonkman, Manuel | Teamspeler | |
Klein, Storm | Teamspeler | |
Klooster, Sander ten | Teamspeler | Verdediger |
Krol, Jurre | Teamspeler | Aanvaller |
Middelveld, Jorik | Teamspeler | Middenvelder |
Reurink, Thomas | Teamspeler | Aanvaller |
Roos, Simen | Teamspeler | |
Tabbers, Wouter | Technische staf | Trainer/coach |
Veld, Roy in 't | Technische staf | Trainer |
Vrieling, Melle | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Wever, Mats | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.