Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuwleusen SV JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Klaverblad |
Adres | Kon. Julianalaan 8 |
Plaats | 7711KK NIEUWLEUSEN |
Telefoonnummer | 0529-482749 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rolf) Huizingh | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwleusen SV JO17-1 - Hatto Heim JO17-1 | 1 sep. 2018 | 4 - 3 |
Nieuwleusen SV JO17-1 - Hatto Heim JO17-1 | 25 mrt. 2023 | 3 - 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agterhuis, Michiel | Teamspeler | |
Dijk, Sander van | Teamspeler | |
Fritsch, Tom | Teamspeler | |
HoL, Morris | Teamspeler | |
Kroes, Joep | Teamspeler | |
Morren, Brechtje | Teamspeler | |
Rave, Ravel | Teamspeler | |
Rijssen, Wilfried van | Overige staf | Teammanager |
Rook, Bas | Teamspeler | |
Verheij, Keanu | Teamspeler | |
Voorberg, Levi | Teamspeler | |
Vries, Lars de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Willemsen, Ezra | Teamspeler | |
Zieleman, Lars | Overige staf | Teammanager |
Zieleman, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aafjes, Luuk | Teamspeler | Verdediger |
Bergh, Jort van den | Teamspeler | Keeper |
Beverwijk, Tim | Teamspeler | Aanvaller |
Braakman, Jip | Teamspeler | Aanvaller |
Bruggen, Levi ter | Teamspeler | Verdediger |
Eikelboom, Sem | Teamspeler | Middenvelder |
Harink, Maik | Teamspeler | Aanvaller |
Hoekman, Tomas | Teamspeler | Verdediger |
Jonkman, Manuel | Teamspeler | Verdediger |
Tabbers, Wouter | Technische staf | Trainer/coach |
Timmer, Jorn | Teamspeler | |
Veld, Roy in 't | Overige staf | Teammanager |
Westerman, Wessel | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.