Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hatto Heim JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Achterveen |
Adres | Konijnenbergerweg 2 |
Plaats | 8051CC HATTEM |
Telefoonnummer | 038-4442200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SEH JO12-3 - Hatto Heim JO12-2 | 21 jan. 2023 | 6 - 0 |
Hatto Heim JO12-2 - SEH JO12-3 | 27 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hatto Heim JO12-2 | SEH JO12-3 |
Thuis gewonnen | 22 | 7 |
Uit gewonnen | 17 | 6 |
% gewonnen | 39% | 52% |
% thuis gewonnen | 42% | 63% |
% uit gewonnen | 36% | 42% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bultman, Rik | Overige staf | Teammanager |
Eikelboom, John | Overige staf | Teammanager |
Selles, Ben | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.