Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hatto Heim JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Achterveen |
Adres | Konijnenbergerweg 2 |
Plaats | 8051CC HATTEM |
Telefoonnummer | 038-4442200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SEH JO12-3 - Hatto Heim JO12-2 | 21 jan. 2023 | 6 - 0 |
Hatto Heim JO12-2 - SEH JO12-3 | 27 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hatto Heim JO12-2 | SEH JO12-3 |
Thuis gewonnen | 20 | 7 |
Uit gewonnen | 14 | 6 |
% gewonnen | 38% | 52% |
% thuis gewonnen | 43% | 63% |
% uit gewonnen | 33% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Niemeijer, Quinten | Teamspeler | |
Veen, Stijn van der | Teamspeler | |
Wilde, Nathan de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Marco | Overige staf | Teammanager |
Houselt, Daniel van | Teamspeler | |
Joode, Senn de | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.