Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVI JO11-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Siggels |
Adres | IJsselcentraleweg 9 |
Plaats | 8014BK ZWOLLE |
Telefoonnummer | 038-4600621 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 - Kleedkamer 4 |
Uitteam-kleedkamer | 13 - Kleedkamer 13 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kirstin) Voolstra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hatto Heim JO11-2 - SVI JO11-2 | 12 nov. 2016 | 3 - 2 |
Hatto Heim JO11-2 - SVI JO11-2 | 8 apr. 2017 | 4 - 7 |
SVI JO11-2 - Hatto Heim JO11-2 | 10 nov. 2018 | 11 - 2 |
SVI JO11-2 - Hatto Heim JO11-2 | 3 sep. 2022 | 9 - 2 |
Hatto Heim JO11-2 - SVI JO11-2 | 10 dec. 2022 | 4 - 1 |
Hatto Heim JO11-2 - SVI JO11-2 | 4 mrt. 2023 | 4 - 3 |
SVI JO11-2 - Hatto Heim JO11-2 | 22 mei 2023 | 9 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVI JO11-2 | Hatto Heim JO11-2 |
Thuis gewonnen | 42 | 33 |
Uit gewonnen | 29 | 29 |
% gewonnen | 47% | 43% |
% thuis gewonnen | 54% | 43% |
% uit gewonnen | 39% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Devian | Teamspeler | |
Bultman, Rik | Overige staf | Teammanager |
Eikelboom, John | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Voolstra, Kirstin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.