Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hatto Heim JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Achterveen |
Adres | Konijnenbergerweg 2 |
Plaats | 8051CC HATTEM |
Telefoonnummer | 038-4442200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hatto Heim JO11-2 - Dieze West JO11-1 | 27 mei 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hatto Heim JO11-2 | Dieze West JO11-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 36 |
Uit gewonnen | 29 | 33 |
% gewonnen | 43% | 56% |
% thuis gewonnen | 43% | 59% |
% uit gewonnen | 43% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boekhoff, Jason | Teamspeler | |
Boekhoff, Sven | Teamspeler | |
Hennep, Jessaja | Teamspeler | |
Mulder, Jessica | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Devian | Teamspeler | |
Bultman, Rik | Overige staf | Teammanager |
Eikelboom, John | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.