Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hatto Heim JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Achterveen |
Adres | Konijnenbergerweg 2 |
Plaats | 8051CC HATTEM |
Telefoonnummer | 038-4442200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hatto Heim JO10-1 | CSV'28 JO10-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 2 |
Uit gewonnen | 0 | 0 |
% gewonnen | 33% | 50% |
% thuis gewonnen | 50% | 100% |
% uit gewonnen | 0% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goeij, Hugo de | Teamspeler | |
Kiers, Dex | Teamspeler | |
Ruiter, Ramon de | Teamspeler | |
Swart, Arno de | Overige staf | Teammanager |
Swart, Tobias de | Teamspeler | |
Vliet, Teun van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Silvijn | Teamspeler | |
Leppink, Ole | Teamspeler | |
Stoep, Clemens van de | Overige staf | Teammanager |
Westrik, Arjen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.