Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hatto Heim JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Achterveen |
Adres | Konijnenbergerweg 2 |
Plaats | 8051CC HATTEM |
Telefoonnummer | 038-4442200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hatto Heim JO10-1 | CSV'28 JO10-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 2 |
Uit gewonnen | 0 | 0 |
% gewonnen | 33% | 50% |
% thuis gewonnen | 50% | 100% |
% uit gewonnen | 0% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dreuning, Pepijn | Teamspeler | |
Jeurnink, Julian | Teamspeler | |
Jong, Naut de | Teamspeler | |
Oude Avenhuis, Erwin | Technische staf | Trainer/coach |
Oude Avenhuis, Jurre | Teamspeler | |
Taipe Silva, Diago | Teamspeler | |
Uzümcu, Welat | Teamspeler | |
Vrielink, Karin | Overige staf | Teammanager |
Weerd, Stan de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekhuis, Harrie | Overige staf | Teammanager |
Guilik, Remco van | Overige staf | Teammanager |
Ritzema, Klaas-Jan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.