Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hatto Heim JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark 't Achterveen |
Adres | Konijnenbergerweg 2 |
Plaats | 8051CC HATTEM |
Telefoonnummer | 038-4442200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hatto Heim JO11-1 - Berkum JO11-1 | 18 feb. 2017 | 1 - 11 |
Hatto Heim JO11-1 - Berkum JO11-1 | 29 sep. 2018 | 6 - 4 |
Berkum JO11-1 - Hatto Heim JO11-1 | 16 mrt. 2019 | 4 - 7 |
Berkum JO11-1 - Hatto Heim JO11-1 | 14 mei 2022 | 10 - 4 |
Berkum JO11-1 - Hatto Heim JO11-1 | 10 sep. 2022 | 3 - 10 |
Hatto Heim JO11-1 - Berkum JO11-1 | 1 apr. 2023 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hatto Heim JO11-1 | Berkum JO11-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 35 |
Uit gewonnen | 25 | 37 |
% gewonnen | 36% | 50% |
% thuis gewonnen | 40% | 51% |
% uit gewonnen | 33% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barink, Daan | Teamspeler | |
Bosma, Fabian | Teamspeler | |
Houten, Kaj van | Teamspeler | |
Koops, Samuel | Teamspeler | |
Kreuwel, Ebbe | Teamspeler | |
Melkon, Sarkis | Teamspeler | |
Nijhof, Pim | Teamspeler | |
Oliveira da Costa, Filip | Teamspeler | |
Oosten, David | Teamspeler | |
Roodselaar, Edwin van | Overige staf | Teammanager |
Roodselaar, Niels van | Teamspeler | |
Schuit, Sascha | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beugelink, Bjorn | Teamspeler | |
Guilik, Chris van | Teamspeler | |
Helmholt, Gerjo | Overige staf | Teammanager |
Liefers, Kobe | Teamspeler | |
Liefers, Wilco | Overige staf | Teammanager |
Maatkamp, Arend-Jan | Overige staf | Teammanager |
Oosting, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Oosting, Siem | Teamspeler | |
Poortenaar, MIlan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.