Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hatto Heim JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Achterveen |
Adres | Konijnenbergerweg 2 |
Plaats | 8051CC HATTEM |
Telefoonnummer | 038-4442200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hatto Heim JO11-1 - Berkum JO11-1 | 18 feb. 2017 | 1 - 11 |
Hatto Heim JO11-1 - Berkum JO11-1 | 29 sep. 2018 | 6 - 4 |
Berkum JO11-1 - Hatto Heim JO11-1 | 16 mrt. 2019 | 4 - 7 |
Berkum JO11-1 - Hatto Heim JO11-1 | 14 mei 2022 | 10 - 4 |
Berkum JO11-1 - Hatto Heim JO11-1 | 10 sep. 2022 | 3 - 10 |
Hatto Heim JO11-1 - Berkum JO11-1 | 1 apr. 2023 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hatto Heim JO11-1 | Berkum JO11-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 39 |
Uit gewonnen | 28 | 38 |
% gewonnen | 37% | 50% |
% thuis gewonnen | 40% | 53% |
% uit gewonnen | 35% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartels, Sander | Overige staf | Teammanager |
Bartels, Tijn | Teamspeler | |
Hermanides, Tim | Teamspeler | |
Kremer, Lennon | Teamspeler | |
Kroes, Olivier | Teamspeler | |
Lindenhovius, Leendert | Overige staf | Teammanager |
Lindenhovius, Merleyn | Teamspeler | |
Mardenborough, Terrence | Teamspeler | |
Metselaar, Hidde | Teamspeler | |
Metselaar, Wiebe | Overige staf | Teammanager |
Niers, Jelte | Teamspeler | |
Pohowainjaan, Nio | Teamspeler | |
Torenbosch, Sacha | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Guilik, Remco van | Overige staf | Teammanager |
Ritzema, Klaas-Jan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.