Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hatto Heim JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Achterveen |
Adres | Konijnenbergerweg 2 |
Plaats | 8051CC HATTEM |
Telefoonnummer | 038-4442200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hatto Heim JO12-1 - Berkum JO12-2 | 26 mrt. 2022 | 1 - 0 |
Hatto Heim JO12-1 - Berkum JO12-2 | 26 nov. 2022 | 4 - 3 |
Hatto Heim JO12-1 - Berkum JO12-2 | 7 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Hatto Heim JO12-1 - Berkum JO12-2 | 24 mei 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hatto Heim JO12-1 | Berkum JO12-2 |
Thuis gewonnen | 25 | 31 |
Uit gewonnen | 23 | 24 |
% gewonnen | 48% | 52% |
% thuis gewonnen | 50% | 62% |
% uit gewonnen | 46% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bovenmars, Gilles | Teamspeler | |
Burgt, Sepp van der | Teamspeler | |
Buter, Bram | Teamspeler | |
Hofstee, Pepijn | Teamspeler | |
Lucas, Flynn | Teamspeler | |
Lucas, Han Peter | Overige staf | Teammanager |
Messelink, Tygo | Teamspeler | |
Pietersma, Melle | Teamspeler | |
Schuit, Sascha | Teamspeler | |
Timmerman, Doede | Teamspeler | |
Verbeek, Mats | Teamspeler | |
Wensink, Sam | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Behrens, Bas | Overige staf | Teammanager |
Behrens, Bert Jan | Overige staf | Teammanager |
Beugelink, Bjorn | Teamspeler | |
Guilik, Chris van | Teamspeler | |
Liefers, Kobe | Teamspeler | |
Oosting, Siem | Teamspeler | |
Poortenaar, MIlan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.