Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hatto Heim JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Achterveen |
Adres | Konijnenbergerweg 2 |
Plaats | 8051CC HATTEM |
Telefoonnummer | 038-4442200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hatto Heim JO12-1 - Berkum JO12-2 | 26 mrt. 2022 | 1 - 0 |
Hatto Heim JO12-1 - Berkum JO12-2 | 26 nov. 2022 | 4 - 3 |
Hatto Heim JO12-1 - Berkum JO12-2 | 7 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Hatto Heim JO12-1 - Berkum JO12-2 | 24 mei 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hatto Heim JO12-1 | Berkum JO12-2 |
Thuis gewonnen | 24 | 27 |
Uit gewonnen | 19 | 22 |
% gewonnen | 47% | 52% |
% thuis gewonnen | 53% | 60% |
% uit gewonnen | 42% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Viggo | Teamspeler | |
Bouwmeester, Quint | Teamspeler | |
Cremers, Boas | Teamspeler | |
Jong, Thobias de | Teamspeler | |
Kuiper, Hugo | Teamspeler | |
Pinto, Acacio | Teamspeler | |
Ruitenbeek, Stefan | Teamspeler | |
Veltman, Jop | Teamspeler | |
Vierhuizen, Stijn | Teamspeler | |
Wal, Valentijn van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elzen, Jari | Overige staf | Teammanager |
Gossink, Hans-Peter | Overige staf | Teammanager |
Gossink, Léon | Teamspeler | |
Hoorn, Sil van | Teamspeler | |
Ruitenberg, Tim | Teamspeler | |
Sleurink, Kay | Teamspeler | |
Verweij, Guus | Teamspeler | |
Visch, Rosalie | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.