Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hatto Heim JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Achterveen |
Adres | Konijnenbergerweg 2 |
Plaats | 8051CC HATTEM |
Telefoonnummer | 038-4442200 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVI JO12-2 - Hatto Heim JO12-1 | 7 dec. 2019 | 1 - 8 |
Hatto Heim JO12-1 - SVI JO12-2 | 14 dec. 2019 | 11 - 3 |
SVI JO12-2 - Hatto Heim JO12-1 | 19 sep. 2020 | 1 - 5 |
SVI JO12-2 - Hatto Heim JO12-1 | 2 apr. 2022 | 2 - 2 |
Hatto Heim JO12-1 - SVI JO12-2 | 3 dec. 2022 | 8 - 1 |
Hatto Heim JO12-1 - SVI JO12-2 | 1 apr. 2023 | 9 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hatto Heim JO12-1 | SVI JO12-2 |
Thuis gewonnen | 24 | 11 |
Uit gewonnen | 19 | 15 |
% gewonnen | 47% | 26% |
% thuis gewonnen | 53% | 23% |
% uit gewonnen | 42% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baten, Dimitri | Teamspeler | |
Zijda, Jesper | Teamspeler | |
Zomerdijk, Johan | Overige staf | Teammanager |
Zomerdijk, Owen | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elzen, Jari | Overige staf | Teammanager |
Gossink, Hans-Peter | Overige staf | Teammanager |
Gossink, Léon | Teamspeler | |
Hoorn, Sil van | Teamspeler | |
Ruitenberg, Tim | Teamspeler | |
Sleurink, Kay | Teamspeler | |
Verweij, Guus | Teamspeler | |
Visch, Rosalie | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.