Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stegeren, Marien van | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Merlin | Teamspeler | |
Bos, Elise | Teamspeler | |
Douwes, Danee | Teamspeler | |
Grift, Yvet van de | Teamspeler | |
Jonker, Sanne | Teamspeler | |
Koster, Susanne | Teamspeler | |
Muller, Jip | Teamspeler | |
Pol, Hadassa van der | Teamspeler | |
Vliet, Marleen van | Teamspeler | |
Voskuil, Esmee | Teamspeler | |
Wagenaar, Dewi | Teamspeler | |
Worp, Emma van der | Teamspeler | |
Zoelen, Cynthia van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHC VR1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 7 | |
2 | Heerde VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
3 | ST: HMC VR1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
4 | WZC Wapenveld VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 0 |