Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Es, Johan van | Overige staf | Teammanager |
Kolk, Gerard van der | Overige staf | Teammanager |
Oosting, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Otten, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heerde 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 7 | |
2 | WHC 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
3 | SEH 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
4 | Hatto Heim 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansmink, Richard | Teamspeler | |
Eilander, André | Teamspeler | |
Ende, Erik van 't | Teamspeler | |
Ende, John van 't | Teamspeler | |
Gelder, Henk van | Teamspeler | |
Hoogers, Jan Peter | Teamspeler | |
Keulen, Bob van | Teamspeler | |
Kolk, Gerard van der | Teamspeler | |
Kraan, Mark | Teamspeler | |
Olst, Sebastiaan van | Teamspeler | |
Oosten, Martin | Teamspeler | |
Oosting, Edwin | Teamspeler | |
Otten, Edwin | Teamspeler | |
Ritzema, Klaas-Jan | Teamspeler | |
Schuurman, Marco | Teamspeler | |
Veenhof, Derk | Teamspeler | |
Wal, Patrick van de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.