| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Hatto Heim 35+1 |
| Accommodatienaam | Sportpark 't Achterveen |
| Adres | Konijnenbergerweg 2 |
| Plaats | 8051CC HATTEM |
| Telefoonnummer | 038-4442200 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| T. (Tonny) Harmsen | Scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Hatto Heim 35+1 - Hatto Heim 35+2 | 19 sep. 2025 | 3 - 0 |
| Hatto Heim 35+2 - Hatto Heim 35+1 | 3 okt. 2025 | 1 - 1 |
| Hatto Heim 35+2 - Hatto Heim 35+1 | 31 okt. 2025 | 1 - 2 |
| Hatto Heim 35+2 - Hatto Heim 35+1 | 14 nov. 2025 | 0 - 1 |
| Hatto Heim 35+2 - Hatto Heim 35+1 | 28 nov. 2025 | 1 - 6 |
| Hatto Heim 35+2 - Hatto Heim 35+1 | 6 mrt. 2026 | 0 - 1 |
| Hatto Heim 35+1 - Hatto Heim 35+2 | 27 mrt. 2026 | 2 - 2 |
| Hatto Heim 35+1 - Hatto Heim 35+2 | 17 apr. 2026 | 3 - 0 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Hatto Heim 35+1 | Hatto Heim 35+2 |
| Thuis gewonnen | 14 | 0 |
| Uit gewonnen | 17 | 2 |
| % gewonnen | 50% | 6% |
| % thuis gewonnen | 46% | 0% |
| % uit gewonnen | 54% | 12% |
Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bronsema, Gertjan | Teamspeler | |
| Ende, Erik van 't | Teamspeler | |
| Keulen, Bob van | Teamspeler | |
| Keulen, Bob van | Overige staf | Teammanager |
| Kolk, Gerard van der | Teamspeler | |
| Kraan, Albert | Teamspeler | |
| Kraan, Mark | Medische staf | Verzorger |
| Kraan, Mark | Teamspeler | |
| Olst, Sebastiaan van | Teamspeler | |
| Oosting, Edwin | Teamspeler | |
| Oosting, Edwin | Overige staf | Teammanager |
| Ritzema, Klaas-Jan | Teamspeler | |
| Ritzema, Klaas-Jan | Overige staf | Teammanager |
| Uitslag, Bert | Teamspeler | |
| Wal, Patrick van de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.