| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | Reutum JO17-1JM |
| Accommodatienaam | Sportpark De Kottenbrei |
| Adres | Holsmanweg 13 |
| Plaats | 7667PE REUTUM |
| Telefoonnummer | 0541-670111 |
| Route | Open routeplanner |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | 4 |
| Uitteam-kleedkamer | 1 |
| Officialnaam | Officialomschrijving |
|---|---|
| M. (Machiel) Steggink | Scheidsrechter |
| G.A. (George) van Erven | Assistent-scheidsrechter |
| F (Frank) Frieling | Assistent-scheidsrechter |
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Reutum JO17-1 - Hatto Heim JO17-1 | 15 apr. 2026 | 0 - 3 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Reutum JO17-1 | Hatto Heim JO17-1 |
| Thuis gewonnen | 63 | 69 |
| Uit gewonnen | 43 | 58 |
| % gewonnen | 49% | 57% |
| % thuis gewonnen | 58% | 63% |
| % uit gewonnen | 40% | 51% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baghdadi, Hamza | Teamspeler | |
| Balubun, Djarano | Teamspeler | |
| Daals, Jip | Teamspeler | |
| Dekker, Stan | Teamspeler | |
| Erven, Brian van | Teamspeler | |
| Erven, George van | Overige staf | Teammanager |
| Halfwerk, Dani | Teamspeler | |
| Hobbelink, David | Teamspeler | |
| Hoekert, Robbin | Teamspeler | |
| Kok, Thieo | Teamspeler | |
| Merkx, Bram | Teamspeler | |
| Verhage, Stan | Teamspeler | |
| Vossebeld, Ties | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Frieling, Frank | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Groothuis, Simon | Teamspeler | |
| Groothuis, Ferry | Technische staf | Trainer/coach |
| Jansen, Max | Teamspeler | |
| Telgenhof Oude Koehorst, Douwe | Teamspeler | |
| Veldhuis, Teun | Teamspeler | |
| Venhuis, Huub | Teamspeler | |
| Wilmink, Boet | Teamspeler | |
| Zwam, Kyano van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.